Nové Město na Moravě (Neustadtl) (Q10402)
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Auch bekannt als | Neustadtl · Neustadtl in Mähren · Neustadt in Mähren |
|---|---|
| historisch Teil von | Tschechoslowakei Protektorat Böhmen und Mähren Tschechoslowakei Heiliges Römisches Reich Markgrafschaft Mähren |
| Wikidata-ID | Q986075 |
| ✎ Daten bearbeiten (Q10402) | |
Hersteller
Hersteller, die an diesem Ort tätig waren (live über „tätig in“, P13).
| Name | Von | Bis | Typ |
|---|---|---|---|
| Němec Karel (Q1294) | 1917 | 1917 | Person |
Steuersysteme
Steuersysteme, die über die Zeit für dieses Gebiet galten (inkl. Hoheitswechsel; Spalte Hoheitsträger zeigt den jeweiligen Souverän).
| Steuersystem | Hoheitsträger | Von | Bis |
|---|---|---|---|
| Barockstempel Österreich 1762–1802 | Habsburgermonarchie | 1762 | 1802 |
| Österr. Stempelpatent 1808 | Kaisertum Österreich | 1808 | 1918 |
| Österr. Kronland-Stempel 1850–1857 (Doppeladler) | Kaisertum Österreich | 1850 | 1857 |
| Österr. Spielkartensteuer 1857 | Kaisertum Österreich | 1857 | 1880 |
| Österr. Nummern-Stempel 1858/59–1877 | Kaisertum Österreich | 1858 | 1877 |
| Österr. Kartenstempel 1877–1881 (K.K.KARTENSTEMPEL) | Österreich-Ungarn | 1877 | 1881 |
| Österr.-Ungar. Adler-Stempel 1882–1899 | Österreich-Ungarn | 1882 | 1899 |
| Verschlussmarken-System 1882–1899 (Kreuzer) | Österreich-Ungarn | 1882 | 1899 |
| Österr.-Ungar. Adler-Stempel 1900–1920 | Österreich-Ungarn | 1900 | 1920 |
| Verschlussmarken-System 1900–1920 (Heller) | Österreich-Ungarn | 1900 | 1920 |
| Tschechoslowakischer Kartenstempel (ab 1920) | Tschechoslowakei | 1920 |
- 55 Steuerstempel dieses Ortes ansehen — über alle Staaten, zu denen Nové Město na Moravě (Neustadtl) gehörte, jeweils nur für die Jahre der jeweiligen Hoheit.