Pilsen (Q1080)
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Auch bekannt als | Plzeň |
|---|---|
| historisch Teil von | Königreich Böhmen |
| Wikidata-ID | Q43453 |
| ✎ Daten bearbeiten (Q1080) | |
Hersteller
Hersteller, die an diesem Ort tätig waren (live über „tätig in“, P13).
| Name | Von | Bis | Typ |
|---|---|---|---|
| Josef Fuchs (Q1115) | 1738 | 1760 | Person |
| Michael Fuchs (Q1116) | 1761 | 1776 | Person |
| Joseph Schobert sen. (Q1117) | 1778 | 1795 | Person |
| Joseph Schobert jun. (Q1118) | 1808 | 1811 | Person |
| Adam Kradl (Q1119) | 1811 | 1840 | Person |
| Anton Babicka (Q1120) | 1834 | 1842 | Person |
| Martin Mischka (Q1121) | 1842 | 1882 | Person |
| Franz Mischka (Q1122) | 1880 | 1898 | Person |
| Bonaparte (Q4308) | 1993 | Firma | |
| Katharina Schobert (Witwe) (Q9691) | 1795 | 1808 | Person |
Steuersysteme
Steuersysteme, die über die Zeit für dieses Gebiet galten (inkl. Hoheitswechsel; Spalte Hoheitsträger zeigt den jeweiligen Souverän).
| Steuersystem | Hoheitsträger | Von | Bis |
|---|---|---|---|
| Barockstempel Österreich 1762–1802 | Habsburgermonarchie | 1762 | 1802 |
| Österr. Stempelpatent 1808 | Kaisertum Österreich | 1808 | 1918 |
| Österr. Kronland-Stempel 1850–1857 (Doppeladler) | Kaisertum Österreich | 1850 | 1857 |
| Österr. Spielkartensteuer 1857 | Kaisertum Österreich | 1857 | 1880 |
| Österr. Nummern-Stempel 1858/59–1877 | Kaisertum Österreich | 1858 | 1877 |
| Österr. Kartenstempel 1877–1881 (K.K.KARTENSTEMPEL) | Österreich-Ungarn | 1877 | 1881 |
| Österr.-Ungar. Adler-Stempel 1882–1899 | Österreich-Ungarn | 1882 | 1899 |
| Verschlussmarken-System 1882–1899 (Kreuzer) | Österreich-Ungarn | 1882 | 1899 |
| Österr.-Ungar. Adler-Stempel 1900–1920 | Österreich-Ungarn | 1900 | 1920 |
| Verschlussmarken-System 1900–1920 (Heller) | Österreich-Ungarn | 1900 | 1920 |
- 55 Steuerstempel dieses Ortes ansehen — über alle Staaten, zu denen Pilsen gehörte, jeweils nur für die Jahre der jeweiligen Hoheit.