Kreisstempelamt Mittelfranken (Q11021)

Aus Spielkarten-Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen


Kreisstempelamt Mittelfranken
Auch bekannt alsSiegelamt Ansbach (S. A.) · REZAT KREIS · Rezatkreis · Mittelfranken
Teil vonBayerischer Kartenstempel 1817–1826 (Siegelamts-Buchstaben)
Bayerischer Kartenstempel 1826–1837 (Kreisnamen)
Bayerischer Kartenstempel 1837–1849 (historische Kreisnamen)
Bayerischer Kartenstempel 1849–1854 (Kurrentschrift, schwarz)
Bayerischer Kartenstempel 1854–1874 (Kurrentschrift, blau)
Geltung1816–1874
StandortAnsbach
Beschrieben in
✎ Daten bearbeiten (Q11021)


Bild Stempel Standort Wert Von Bis
Bayern 4 Kreuzer 1817–1826 (S. A. kursiv) Ansbach 4 Kreuzer 1817 1826
Bayern 8 Kreuzer 1817–1826 (S. A. kursiv) Ansbach 8 Kreuzer 1817 1826
Bayern 4 Kreuzer 1826–1837 (REZAT KREIS) Bayern 4 Kreuzer 1826–1837 (REZAT KREIS) Ansbach 4 Kreuzer 1826 1837
Bayern 8 Kreuzer 1826–1837 (REZAT KREIS) Bayern 8 Kreuzer 1826–1837 (REZAT KREIS) Ansbach 8 Kreuzer 1826 1837
Bayern 4 Kreuzer 1837–1849 (MITTELFRANKEN) Ansbach 4 Kreuzer 1837 1849
Bayern 8 Kreuzer 1837–1849 (MITTELFRANKEN) Ansbach 8 Kreuzer 1837 1849
Bayern 4 Kreuzer 1849–1854 (Mittelfranken, schwarz) Ansbach 4 Kreuzer 1849 1854
Bayern 8 Kreuzer 1849–1854 (Mittelfranken, schwarz) Ansbach 8 Kreuzer 1849 1854
Bayern 4 Kreuzer 1854–1874 (Mittelfranken, blau) Ansbach 4 Kreuzer 1854 1874
Bayern 8 Kreuzer 1854–1874 (Mittelfranken, blau) Ansbach 8 Kreuzer 1854 1874

Suchfunktionen

Stempel dieses Systems durchsuchen
Steuerstempel dieses Systems in der Detailsuche
Öffnet die Steuerstempel-Detailsuche, vorbefüllt mit diesem Steuersystem — mit Zeit- und Regionsfiltern kombinierbar.