Bezirkssteuereinnahme Leipzig (L) (Q12411)

Aus Spielkarten-Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen


Bezirkssteuereinnahme Leipzig (L)
Auch bekannt alsL: KARTENSTEMPEL · Kreis-Impost-Einnahme Leipzig · Bezirkssteuer-Einnahme Leipzig
Teil vonSächsischer Kartenstempel 1834–1841 (KARTENSTEMPEL, Ortsbuchstaben)
Sächsischer Kartenstempel 1841–1845 (Neugroschen)
Sächsischer Kartenstempel 1845–1850 (Jahreszahl-Stempel)
Sächsischer Kartenstempel 1850–1868 (erhöhte Sätze, ohne Jahreszahl)
Geltung1834–1868
StandortLeipzig
Beschrieben inRadau: Die Spielkartensteuer in Kursachsen und im Königreich Sachsen (Studien zur Spielkarte 17, 2009)
✎ Daten bearbeiten (Q12411)


Bild Stempel Standort Wert Von Bis
Sachsen 2 Groschen 1834–1841 (L) Leipzig 2 Groschen 1834 1841
Sachsen 4 Groschen 1834–1841 (L) Leipzig 4 Groschen 1834 1841
Sachsen 8 Groschen 1834–1841 (L) Leipzig 8 Groschen 1834 1841
Sachsen 10 Neugroschen 1841–1845 (L) Leipzig 10 Neugroschen 1841 1845
Sachsen 2 ½ Neugroschen 1841–1845 (L) Leipzig 2.5 Neugroschen 1841 1845
Sachsen 5 Neugroschen 1841–1845 (L) Leipzig 5 Neugroschen 1841 1845
Sachsen 10 Neugroschen 1845 (L, Jahreszahl-Stempel) Leipzig 10 Neugroschen 1845 1845
Sachsen 2 ½ Neugroschen 1845 (L, Jahreszahl-Stempel) Leipzig 2.5 Neugroschen 1845 1845
Sachsen 5 Neugroschen 1845 (L, Jahreszahl-Stempel) Leipzig 5 Neugroschen 1845 1845
Sachsen 10 Neugroschen 1846 (L, Jahreszahl-Stempel) Leipzig 10 Neugroschen 1846 1846
Sachsen 2 ½ Neugroschen 1846 (L, Jahreszahl-Stempel) Leipzig 2.5 Neugroschen 1846 1846
Sachsen 5 Neugroschen 1846 (L, Jahreszahl-Stempel) Leipzig 5 Neugroschen 1846 1846
Sachsen 10 Neugroschen 1847 (L, Jahreszahl-Stempel) Leipzig 10 Neugroschen 1847 1847
Sachsen 2 ½ Neugroschen 1847 (L, Jahreszahl-Stempel) Leipzig 2.5 Neugroschen 1847 1847
Sachsen 5 Neugroschen 1847 (L, Jahreszahl-Stempel) Leipzig 5 Neugroschen 1847 1847
Sachsen 10 Neugroschen 1848 (L, Jahreszahl-Stempel) Leipzig 10 Neugroschen 1848 1848
Sachsen 2 ½ Neugroschen 1848 (L, Jahreszahl-Stempel) Leipzig 2.5 Neugroschen 1848 1848
Sachsen 5 Neugroschen 1848 (L, Jahreszahl-Stempel) Leipzig 5 Neugroschen 1848 1848
Sachsen 10 Neugroschen 1849 (L, Jahreszahl-Stempel) Leipzig 10 Neugroschen 1849 1849
Sachsen 2 ½ Neugroschen 1849 (L, Jahreszahl-Stempel) Leipzig 2.5 Neugroschen 1849 1849
Sachsen 3 ½ Neugroschen 1849 (L, Jahreszahl-Stempel) 3.5 Neugroschen 1849 1849
Sachsen 5 Neugroschen 1849 (L, Jahreszahl-Stempel) Leipzig 5 Neugroschen 1849 1849
Sachsen 10 Neugroschen 1850–1868 (L) Leipzig 10 Neugroschen 1850 1868
Sachsen 15 Neugroschen 1850–1868 (L) Leipzig 15 Neugroschen 1850 1868
Sachsen 5 Neugroschen 1850–1868 (L) Leipzig 5 Neugroschen 1850 1868

Suchfunktionen

Stempel dieses Systems durchsuchen
Steuerstempel dieses Systems in der Detailsuche
Öffnet die Steuerstempel-Detailsuche, vorbefüllt mit diesem Steuersystem — mit Zeit- und Regionsfiltern kombinierbar.