Bezirkssteuereinnahme Bautzen (B) (Q12416)

Aus Spielkarten-Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen


Bezirkssteuereinnahme Bautzen (B)
Auch bekannt alsB: KARTENSTEMPEL · Budissin · Bezirkssteuereinnahme Budissin
Teil vonSächsischer Kartenstempel 1834–1841 (KARTENSTEMPEL, Ortsbuchstaben)
Sächsischer Kartenstempel 1841–1845 (Neugroschen)
Sächsischer Kartenstempel 1845–1850 (Jahreszahl-Stempel)
Sächsischer Kartenstempel 1850–1868 (erhöhte Sätze, ohne Jahreszahl)
Geltung1834–1868
StandortBautzen
Beschrieben inRadau: Die Spielkartensteuer in Kursachsen und im Königreich Sachsen (Studien zur Spielkarte 17, 2009)
✎ Daten bearbeiten (Q12416)


Bild Stempel Standort Wert Von Bis
Sachsen 2 Groschen 1834–1841 (B) Bautzen 2 Groschen 1834 1841
Sachsen 4 Groschen 1834–1841 (B) Bautzen 4 Groschen 1834 1841
Sachsen 8 Groschen 1834–1841 (B) Bautzen 8 Groschen 1834 1841
Sachsen 10 Neugroschen 1841–1845 (B) Bautzen 10 Neugroschen 1841 1845
Sachsen 2 ½ Neugroschen 1841–1845 (B) Bautzen 2.5 Neugroschen 1841 1845
Sachsen 5 Neugroschen 1841–1845 (B) Bautzen 5 Neugroschen 1841 1845
Sachsen 10 Neugroschen 1845 (B, Jahreszahl-Stempel) Bautzen 10 Neugroschen 1845 1845
Sachsen 2 ½ Neugroschen 1845 (B, Jahreszahl-Stempel) Bautzen 2.5 Neugroschen 1845 1845
Sachsen 5 Neugroschen 1845 (B, Jahreszahl-Stempel) Bautzen 5 Neugroschen 1845 1845
Sachsen 10 Neugroschen 1846 (B, Jahreszahl-Stempel) Bautzen 10 Neugroschen 1846 1846
Sachsen 2 ½ Neugroschen 1846 (B, Jahreszahl-Stempel) Bautzen 2.5 Neugroschen 1846 1846
Sachsen 5 Neugroschen 1846 (B, Jahreszahl-Stempel) Bautzen 5 Neugroschen 1846 1846
Sachsen 10 Neugroschen 1847 (B, Jahreszahl-Stempel) Bautzen 10 Neugroschen 1847 1847
Sachsen 2 ½ Neugroschen 1847 (B, Jahreszahl-Stempel) Bautzen 2.5 Neugroschen 1847 1847
Sachsen 5 Neugroschen 1847 (B, Jahreszahl-Stempel) Bautzen 5 Neugroschen 1847 1847
Sachsen 10 Neugroschen 1848 (B, Jahreszahl-Stempel) Bautzen 10 Neugroschen 1848 1848
Sachsen 2 ½ Neugroschen 1848 (B, Jahreszahl-Stempel) Bautzen 2.5 Neugroschen 1848 1848
Sachsen 5 Neugroschen 1848 (B, Jahreszahl-Stempel) Bautzen 5 Neugroschen 1848 1848
Sachsen 10 Neugroschen 1849 (B, Jahreszahl-Stempel) Bautzen 10 Neugroschen 1849 1849
Sachsen 2 ½ Neugroschen 1849 (B, Jahreszahl-Stempel) Bautzen 2.5 Neugroschen 1849 1849
Sachsen 5 Neugroschen 1849 (B, Jahreszahl-Stempel) Bautzen 5 Neugroschen 1849 1849
Sachsen 10 Neugroschen 1850–1868 (B) Bautzen 10 Neugroschen 1850 1868
Sachsen 15 Neugroschen 1850–1868 (B) Bautzen 15 Neugroschen 1850 1868
Sachsen 5 Neugroschen 1850–1868 (B) Bautzen 5 Neugroschen 1850 1868

Suchfunktionen

Stempel dieses Systems durchsuchen
Steuerstempel dieses Systems in der Detailsuche
Öffnet die Steuerstempel-Detailsuche, vorbefüllt mit diesem Steuersystem — mit Zeit- und Regionsfiltern kombinierbar.