Österr. Kartenstempel Ständestaat 1934–1939 (Q1459)
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Geltung | 1934–1939 |
|---|---|
| Hoheitsträger | Bundesstaat Österreich |
| Referenz-URL | http://www.endebrock.de/stamps-de/st-a.html |
| Beschrieben in | Endebrock Österreich |
| Quelle | Endebrock Österreich |
| ✎ Daten bearbeiten (Q1459) | |
| Bild | Stempel | Standort | Wert | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|---|
| Ständestaat-Stempel 1 S 1934–1939 | 1 Schilling | 1934 (System) | 1939 (System) | ||
| Ständestaat-Stempel 2 S 1934–1939 | 2 Schilling | 1934 (System) | 1939 (System) | ||
| Ständestaat-Stempel 50 g 1934–1939 | 50 Groschen | 1934 (System) | 1939 (System) |
Suchfunktionen
- Stempel dieses Systems durchsuchen
- Steuerstempel dieses Systems in der Detailsuche
- Öffnet die Steuerstempel-Detailsuche, vorbefüllt mit diesem Steuersystem — mit Zeit- und Regionsfiltern kombinierbar.