Nürnberg (Q1628)
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| historisch Teil von | Rheinbund Bayerischer Reichskreis Heiliges Römisches Reich Königreich Bayern Deutsches Kaiserreich Weimarer Republik Deutsches Reich Amerikanische Besatzungszone |
|---|---|
| Wikidata-ID | Q2090 |
| GOV-ID | adm_139564 |
| ✎ Daten bearbeiten (Q1628) | |
Hersteller
Hersteller, die an diesem Ort tätig waren (live über „tätig in“, P13).
| Name | Von | Bis | Typ |
|---|---|---|---|
| Marcus Fellenbaum (Q1090) | 1526 | 1536 | Person |
| Andreas Bartholomäus Backofen (Q1667) | 1736 | 1777 | Person |
| Johann Gottfried Backofen (Q1668) | 1809 | 1850 | Person |
| Johann Jobst Forster (Q1676) | 1736 | 1766 | Person |
| Johann Ernst Backofen (Q1748) | 1813 | Person | |
| Johann Ernst Backofen (Q1748) | 1793 | 1844 | Person |
| Johann Eberhard (Q1767) | 1792 | 1806 | Person |
| Gustav Häussler (Q1783) | 1860 | 1860 | Person |
| Heinrich Schwarz (Q1831) | 1948 | Firma | |
| Conrad Jegel (Q3505) | 1820 | 1837 | Person |
| Johann Matthäus Backofen (Q3515) | 1779 | 1815 | Person |
| Wolfgang Moritz Endters (Q3522) | Person | ||
| Bernhart Merkle (Q4051) | 1527 | Person | |
| Velten Mörsch (Q4052) | 1564 | 1574 | Person |
| Franz Christoph Zell (Q4053) | 1527 | 1543 | Person |
| Endres Obermayer (Q4054) | 1557 | 1557 | Person |
| Michel Schrag (Q4055) | 1547 | 1547 | Person |
| Wolfgang Rösch (Q4056) | 1535 | 1535 | Person |
| Clas Oth (Q4057) | 1540 | 1565 | Person |
| Hans Erb (Q4058) | 1555 | 1555 | Person |
| Leonhardt Heussler (Q4059) | 1588 | 1588 | Person |
| Peter Flötner (Q4075) | 1485 | 1546 | Person |
| Jost Amman (Q4076) | 1539 | 1591 | Person |
| Sebald Beham (Q4078) | 1500 | 1532 | Person |
| Virgil Solis (Q4079) | 1514 | 1562 | Person |
| J. E. Backoffen (Q4101) | 1810 | 1850 | Person |
| Christian Heiner Reuter (Q4102) | 1800 | 1830 | Person |
| Wolfrum & Hauptmann AG (Q4263) | 1935 | Firma | |
| Eberhardt, Friedrich Jacob (Q4547) | 1744 | Person | |
| Eberhart, Frantz Christoph (Q4548) | 1748 | 1754 | Person |
| Grüner, Ihann Georg (Q4549) | 1750 | Person | |
| Lambrecht Hopfer (Q4550) | 1536 | 1539 | Person |
| Schenck, Johannes (Q4551) | 1772 | Person | |
| Eberhart, Johann (Q4745) | 1684 | 1713 | Person |
| Dietz, Ludwig (Q4758) | 1851 | 1865 | Person |
| Albrecht, Johann Christoph (Q4762) | 1740 | 1777 | Person |
| Troschel, Peter (Q4763) | 1640 | 1667 | Person |
| Andreae, Johann Philipp (Q4765) | 1719 | 1734 | Person |
| Vogt, Abraham (Q4792) | 1617 | Person | |
| Christoph Eckel (Q4840) | Person | ||
| Jonas Backoffen (Q4841) | Person | ||
| Nicolaus Eckel (Q4861) | 1680 | Person | |
| Johann Georg Brunert (Q4876) | 1744 | 1754 | Person |
| Johann Michael Haubolt (Q4883) | 1744 | 1750 | Person |
| Johann Caspar Nestmann (Q4890) | 1744 | Person | |
| Joh. Backofen (Q8642) | Person | ||
| Joh. Friedrich Backofen (Q8643) | Person | ||
| Fried. Jac. Eberhardt (Q8647) | Person | ||
| Andreas Haupold (Q8652) | 1781 | Person | |
| G. Pommer (Q8671) | 1852 | 1852 | Person |
| G. Pommer (Q8671) | 1857 | 1857 | Person |
| Christ. Heinr. Reuter (Q8673) | Person | ||
| Johann Schenck (Q8680) | 1780 | 1780 | Person |
| Erhard Schoen¹ (Q8681) | 1500 | 1550 | Person |
| Jobst Wilhelm Backofen (Q9709) | 1840 | 1857 | Person |
| Ludwig Reuter (Q9729) | Person | ||
| Gottfried Bleil (Q9992) | Person | ||
| Johann Jodocus Backofen (Q9993) | Person | ||
| Jonas Backofen (Q9994) | Person | ||
| Johann Friedrich Backofen (Q9995) | 1750 | 1759 | Person |
| Johann Jobst Backofen (Q9996) | 1767 | Person | |
| Johann Georg Heinrich Backofen (Q9997) | 1793 | 1805 | Person |
| Johann Georg Friedrich Backofen (Q9998) | 1790 | 1817 | Person |
| Christian Heinrich Reuter (Q9999) | 1817 | Person | |
| Katharina Susanna Backofen (Q10001) | 1844 | 1852 | Person |
| Doris Backofen (Q10002) | 1844 | Person | |
| Johann Michael Haupold (Q10003) | Person | ||
| Jegel, Witwe (Q10004) | 1837 | 1857 | Person |
| Johann Wilhelm Saß (Q10005) | 1857 | Person | |
| Carl Saß (Q10006) | 1891 | Person | |
| Wilhelm Saß (Q10007) | 1931 | 1938 | Person |
| Johann Schenk (Q10008) | 1829 | Person | |
| Heinrich Schwarz (1882–1954) (Q10009) | 1929 | 1954 | Person |
| Friederika Gottschalk (Q10010) | 1953 | 1961 | Person |
| Konrad Sandmann (Q10011) | 1953 | Person | |
| Karl Siegmund (Q10012) | 1956 | 1958 | Person |
| Gisela Herfurth (Q10013) | 1957 | 1995 | Person |
| Georg Trüdinger (Q10014) | 1967 | Person | |
| Franziska Trüdinger (Q10015) | 1967 | 1979 | Person |
| Herfurth & Trüdinger GmbH (Q10016) | 1967 | 1985 | Firma |
| Nürnberger-Spielkarten-Verlag GmbH (Q10017) | 1989 | Firma | |
| Gerhard Lang (Q10018) | 1989 | Person | |
| Fritz Fischer (Q10019) | 1946 | Person | |
| Franziska Fischer (Q10020) | 1969 | 1973 | Person |
| Eugen Leipold (Q10021) | 1969 | Person | |
| Alfred Eppich (Q10022) | 1969 | 1974 | Person |
| Fischer, Nürnberger Spielkartenfabrik (Q10023) | 1946 | 1974 | Firma |
| Maria Margareta Backofen (Q10052) | 1762 | 1767 | Person |
| Eva Maria Backofen (Q10053) | 1815 | 1818 | Person |
| Georg Claußner (Q10056) | 1789 | Person | |
| Max Blumenreisinger (Q10061) | 1850 | Person | |
| Nürnberger Spielkarten-Verlag GmbH (Q10139) | Firma | ||
| Spielkartenfabrik Joh. Conr. Jegel (Q10239) | 1837 | Firma | |
| Ernst Friedrich Wilhelm Jegel (Q10265) | 1833 | 1836 | Person |
| Ernst Friedrich Wilhelm Jegel (Q10265) | 1846 | Person | |
| Johann Konrad Sichelstiel (Q12380) | 1865 | Person | |
| G. M. N. (Q12698) | 1847 | 1852 | Person |
| Georg Heinrich Bleich (Q12774) | 1690 | 1690 | Person |
| Jean George Klinger (Q12810) | 1811 | 1811 | Person |
| Johann Hoffmann (Q12815) | 1678 | 1678 | Person |
| Michael Schmidt (Nürnberg) (Q12837) | 1820 | 1820 | Person |
Steuersysteme
Steuersysteme, die über die Zeit für dieses Gebiet galten (inkl. Hoheitswechsel; Spalte Hoheitsträger zeigt den jeweiligen Souverän).
- 82 Steuerstempel dieses Ortes ansehen — über alle Staaten, zu denen Nürnberg gehörte, jeweils nur für die Jahre der jeweiligen Hoheit.