Lüttich (Q1636)
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| historisch Teil von | Hochstift Lüttich Erste Französische Republik Erstes Kaiserreich Vereinigtes Königreich der Niederlande |
|---|---|
| Wikidata-ID | Q3992 |
| GOV-ID | LIGIGEJO20SP |
| GeoNames-ID | 2792413 |
| ✎ Daten bearbeiten (Q1636) | |
Hersteller
Hersteller, die an diesem Ort tätig waren (live über „tätig in“, P13).
| Name | Von | Bis | Typ |
|---|---|---|---|
| G. Larmoyer (Q1684) | 1750 | 1750 | Person |
| G. Larmoyer (Q1684) | 1753 | 1753 | Person |
| J. T. Dubois (Q3475) | Person | ||
| G. Collée (Q6087) | 1777 | 1777 | Person |
| Jean Daywaille (Q6179) | 1770 | 1770 | Person |
| Jean Daywaille (Q6179) | 1777 | 1777 | Person |
| J.-T. Dubois (Q6386) | 1815 | 1815 | Person |
| Mons (Kartenmacher) (Q7402) | 1751 | 1751 | Person |
| Jean-Pierre Philippart (Q7627) | 1789 | 1789 | Person |
| Vve Philippart (Q7628) | 1792 | 1794 | Person |
| J. B. Dubois (Q8573) | Person | ||
| J. J. Dubois (Q8574) | Person | ||
| J. J. Dubois (1790–1810) (Q8854) | 1790 | 1810 | Person |
| J. J. Saint Viteux (Q12803) | 1800 | 1800 | Person |
| Jean Daywalle (Q12809) | 1770 | 1770 | Person |
Steuersysteme
Steuersysteme, die über die Zeit für dieses Gebiet galten (inkl. Hoheitswechsel; Spalte Hoheitsträger zeigt den jeweiligen Souverän).
Keine Steuersysteme für dieses Gebiet (keine zeitliche Überlappung).