Pest (Q1741)
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| historisch Teil von | Königreich Ungarn Osmanisches Reich Königreich Ungarn Kaisertum Österreich Österreich-Ungarn |
|---|---|
| Wikidata-ID | Q210205 |
| GOV-ID | PESESTJN97MM |
| GeoNames-ID | 3046446 |
| ✎ Daten bearbeiten (Q1741) | |
Hersteller
Hersteller, die an diesem Ort tätig waren (live über „tätig in“, P13).
| Name | Von | Bis | Typ |
|---|---|---|---|
| Ferdinand Pittner (Q1820) | 1848 | 1850 | Person |
| Josef Wilner (Q1850) | 1820 | 1869 | Person |
| Johann Giergl (Q3514) | 1850 | 1869 | Person |
| Joseph Schneider (Q3517) | 1820 | 1850 | Person |
| Stefan Giergl (Q3521) | 1852 | 1892 | Person |
| Joh. Nejedly (Q4093) | 1845 | 1875 | Person |
| M. Elsö (Q4113) | 1850 | 1900 | Firma |
| Johann Baumgartner (Q4235) | 1865 | 1870 | Person |
| Johann Burian (Q4236) | 1860 | 1870 | Person |
| Edmund Chwalowsky (Q4237) | 1830 | 1850 | Person |
| Karl Walbacher (Q4240) | 1859 | 1867 | Person |
| Stefan Zsíros (Q4241) | 1850 | 1869 | Person |
| Ignaz Piatnik (Q4242) | 1865 | Person | |
| Erste Ungarische Spielkartenfabriks AG (Q4244) | Firma | ||
| Schill und Tempel (Q4247) | 1862 | 1869 | Firma |
| Carl Giergl (Q4454) | 1827 | 1860 | Person |
| Mayer, Georg (György) (Q4638) | Person | ||
| Nitsch, Michael (Q4639) | 1835 | Person | |
| Schill, Stefan (Q4641) | 1862 | 1869 | Person |
| Tsanyi, Jacob (auch Tsani/Csányi) (Q4644) | Person | ||
| Váradi Rády, János (Q4645) | Person | ||
| Wagner, Johann (Q4646) | 1789 | 1850 | Person |
| József Zámbó (Q4901) | 1815 | 1827 | Person |
| Janos (Johann) Fellner (Q8696) | 1841 | 1867 | Person |
| Károly (Charles) Giergl (Q8700) | Person | ||
| Mayer & Wilner (Q8703) | 1850 | 1856 | Firma |
| Antal (Anton) Sonnschein (Q8707) | 1800 | 1800 | Person |
| Ungarischen Speilkarten Actien Gesellschaft (Q8709) | Firma | ||
| J. Wilner (Q8712) | 1865 | 1890 | Person |
| Boland Miska (Q9566) | 1865 | 1890 | Person |
| Carl Gilsa (Q9771) | Person | ||
| J. Horwath (Q9846) | Person | ||
| Károly Giergl jun. (Q10231) | Person | ||
| Burján János (Q10488) | 1850 | 1873 | Person |
| Deyack József (Q10489) | 1800 | 1800 | Person |
| Durst János (Q10490) | 1815 | 1815 | Person |
| Eigenzehrer János (Q10491) | 1827 | 1827 | Person |
| Fischer Ferenc (Q10493) | 1827 | 1848 | Person |
| Geisza Karoly (Q10494) | 1835 | 1835 | Person |
| Gilsa és Strassenreiter (Q10495) | 1860 | 1860 | Person |
| Glass János (Q10496) | 1820 | 1830 | Person |
| Göttlich Mátyás (Q10497) | 1827 | 1827 | Person |
| Goszmann Lajos (Q10498) | 1844 | 1850 | Person |
| Hollán Ferenc (Q10499) | 1827 | 1850 | Person |
| Hulatschek Ferenc (Q10500) | 1827 | 1827 | Person |
| Kernyei János (Q10501) | 1784 | 1784 | Person |
| Milchram Ferenc (Q10502) | 1845 | 1855 | Person |
| Reicher Jakob (Q10504) | 1815 | 1815 | Person |
| Schmidt József (Q10505) | 1846 | 1872 | Person |
| Strassenreiter Ignác (Q10506) | 1850 | 1860 | Person |
| Wagner György (Q10508) | 1772 | 1788 | Person |
Steuersysteme
Steuersysteme, die über die Zeit für dieses Gebiet galten (inkl. Hoheitswechsel; Spalte Hoheitsträger zeigt den jeweiligen Souverän).
| Steuersystem | Hoheitsträger | Von | Bis |
|---|---|---|---|
| Österr. Stempelpatent 1808 | Kaisertum Österreich | 1808 | 1918 |
| Österr. Kronland-Stempel 1850–1857 (Doppeladler) | Kaisertum Österreich | 1850 | 1857 |
| Österr. Spielkartensteuer 1857 | Kaisertum Österreich | 1857 | 1880 |
| Österr. Nummern-Stempel 1858/59–1877 | Kaisertum Österreich | 1858 | 1877 |
| Österr. Kartenstempel 1877–1881 (K.K.KARTENSTEMPEL) | Österreich-Ungarn | 1877 | 1881 |
| Österr.-Ungar. Adler-Stempel 1882–1899 | Österreich-Ungarn | 1882 | 1899 |
| Verschlussmarken-System 1882–1899 (Kreuzer) | Österreich-Ungarn | 1882 | 1899 |
| Österr.-Ungar. Adler-Stempel 1900–1920 | Österreich-Ungarn | 1900 | 1920 |
| Verschlussmarken-System 1900–1920 (Heller) | Österreich-Ungarn | 1900 | 1920 |
- 45 Steuerstempel dieses Ortes ansehen — über alle Staaten, zu denen Pest gehörte, jeweils nur für die Jahre der jeweiligen Hoheit.