Charles Goodall (Q1780)
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
✎ Diesen Eintrag ergänzen oder bearbeiten — Web-Formular für angemeldete Mitglieder
Auch bekannt als
Goodall · Charles Goodall & Son · Chas. Goodall & Son
tätig in
London (1820–1921)
Stammbaum
Charles Goodall → 1922 → Thomas De La Rue → 1970 → John Waddington Ltd. → 1971 → Waddingtons Playing Card Co. Ltd.
Beschrieben in
Spiele
| Name | Abbildung | Blatt | Typ/Muster | Erscheinung | Stempel |
|---|---|---|---|---|---|
| Standardkarten (Charles Goodall & Son, London, 1897) (Q14034) | französisches Blatt | 1897 | |||
| Standardkarten (Charles Goodall & Son, London, um 1893) (Q14032) | französisches Blatt | 1893 | |||
| Standardkarten (Charles Goodall & Son, London, um 1897) (Q14031) | französisches Blatt | 1897 | |||
| Standardkarten (Charles Goodall & Son, London, um 1901) (Q14067) | französisches Blatt | 1901 | |||
| »Ocean to Ocean« (Charles Goodall & Son, London, um 1910) (Q14068) | französisches Blatt | 1910 | |||
| »Royal/Coronation 1911 Playing Cards« (Charles Goodall & Son, London, 1911) (Q14033) | französisches Blatt | 1911 | |||
| »„Linette“ Playing Cards« (Charles Goodall & Son, London, um 1920) (Q14098) | französisches Blatt | 1920 |
Stammbaum
- Hersteller-Stammbaum
- Stammbaum dieses Herstellers anzeigen
- Öffnet die interaktive Genealogie-Ansicht: Vorgänger (nach oben in die Vergangenheit) und Nachfolger (nach unten in die Zukunft) dieses Herstellers, mit Übergangsjahren und Verzweigungen.
- Alle Spiele im Stammbaum vergleichen
- Spiele dieses Herstellers samt Vorgängern und Nachfolgern
- Öffnet das Vergleichsgitter im Stammbaum-Modus — alle Spiele, deren Hersteller dieser Akteur oder einer seiner Vorgänger/Nachfolger ist; mit Blatt-/Zeit-/Regionsfiltern kombinierbar.