Maribor (Q2169)
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| historisch Teil von | Herzogtum Steiermark Staat der Slowenen, Kroaten und Serben Königreich der Serben, Kroaten und Slowenen Königreich Jugoslawien Deutsches Reich Sozialistische Republik Slowenien |
|---|---|
| Wikidata-ID | Q1010 |
| GOV-ID | MARBORJN76TN |
| GeoNames-ID | 3195506 |
| ✎ Daten bearbeiten (Q2169) | |
Hersteller
Hersteller, die an diesem Ort tätig waren (live über „tätig in“, P13).
| Name | Von | Bis | Typ |
|---|---|---|---|
| Študentski servis Maribor (Q2170) | Firma |
Steuersysteme
Steuersysteme, die über die Zeit für dieses Gebiet galten (inkl. Hoheitswechsel; Spalte Hoheitsträger zeigt den jeweiligen Souverän).
| Steuersystem | Hoheitsträger | Von | Bis |
|---|---|---|---|
| Schwarzer k.k. Doppeladler mit Nimbuskronen 1739–1784 | Habsburgermonarchie | 1739 | 1784 |
| Barockstempel Österreich 1762–1802 | Habsburgermonarchie | 1762 | 1802 |
| Österr. Stempelpatent 1808 | Kaisertum Österreich | 1808 | 1918 |
| Österr. Kronland-Stempel 1850–1857 (Doppeladler) | Kaisertum Österreich | 1850 | 1857 |
| Österr. Spielkartensteuer 1857 | Kaisertum Österreich | 1857 | 1880 |
| Österr. Nummern-Stempel 1858/59–1877 | Kaisertum Österreich | 1858 | 1877 |
| Österr. Kartenstempel 1877–1881 (K.K.KARTENSTEMPEL) | Österreich-Ungarn | 1877 | 1881 |
| Österr.-Ungar. Adler-Stempel 1882–1899 | Österreich-Ungarn | 1882 | 1899 |
| Verschlussmarken-System 1882–1899 (Kreuzer) | Österreich-Ungarn | 1882 | 1899 |
| Österr.-Ungar. Adler-Stempel 1900–1920 | Österreich-Ungarn | 1900 | 1920 |
| Verschlussmarken-System 1900–1920 (Heller) | Österreich-Ungarn | 1900 | 1920 |
| Hersteller-Ersatzstempel 1939–1946 (nicht amtlich) | Deutsches Reich | 1939 | 1946 |
- 58 Steuerstempel dieses Ortes ansehen — über alle Staaten, zu denen Maribor gehörte, jeweils nur für die Jahre der jeweiligen Hoheit.