Kranich u. a.: Schwerdter Karten Band 1 (Studien zur Spielkarte 15, 2009) (Q2376)
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Urheber | Jürgen F. Kranich |
|---|---|
| Erscheinungszeit | 2009 |
| veröffentlicht in | Studien zur Spielkarte |
| ✎ Daten bearbeiten (Q2376) | |
Jürgen F. Kranich, Sigmar Radau, Stefan Schlede, Gerd Matthes: Schwerdter Karten Band 1. (Studien zur Spielkarte 15.) Berlin 2009.
In dieser Quelle beschriebene Einträge
Einträge, die in dieser Quelle katalogisiert oder beschrieben sind, nach Objektart getrennt — Spiele, Akteure, Steuerstempel und Verschlussmarken, Steuersysteme (live über „ist beschrieben in“, P78, mit Katalog-Nr. und Seite).
Steuerstempel und Verschlussmarken (7)
| Name | System | Von | Bis |
|---|---|---|---|
| Akzisestempel Buchholz »G: A: BUCHHOLTZ« (Kurhut) (Q12423) | General-Accise-Einnahme Buchholz (Akzisestempel) (Q12407) | 1765 | 1815 |
| Akzisestempel Meißen »G: A: MEISSEN« (Kurhut) (Q12424) | General-Accise-Einnahme Meißen (Akzisestempel) (Q12409) | 1765 | 1815 |
| Akzisestempel Annaberg »G. A. ANNABERG« (Königskrone, ab 1806) (Q12426) | General-Accise-Einnahme Annaberg (Akzisestempel) (Q12408) | 1806 | 1815 |
| Kursachsen Impost-Stempel 1790–1806 (Oval, IMPOST) (Q12427) | Kursächsischer Karten-Impost 1790–1806 (Dreifachstempelung, IMPOST) (Q12396) | 1790 | 1806 |
| Sachsen Impost-Stempel 1806–1819 (Königskrone, IMPOST) (Q12430) | Sächsischer Kartenstempel 1806–1819 (Königskrone, IMPOST) (Q12397) | 1806 | 1819 |
| Sachsen 2 Groschen 1819–1834 (rot) (Q12431) | Sächsischer Kartenstempel 1819–1834 (roter Wertstempel) (Q12398) | 1819 | 1834 |
| Sachsen 5 Neugroschen 1868–1875 (Umrandung) (Q12445) | Sächsischer Kartenstempel 1868–1875 (Zoll- und Steuerämter, Umrandung) (Q12403) | 1868 | 1875 |
Steuersysteme und Steuerstellen (13)