Barcelona (Q3405)
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| historisch Teil von | Krone Aragón Königreich Spanien Spanien (Restauration) Zweite Spanische Republik Spanischer Staat (Franco) |
|---|---|
| Wikidata-ID | Q1492 |
| ✎ Daten bearbeiten (Q3405) | |
Hersteller
Hersteller, die an diesem Ort tätig waren (live über „tätig in“, P13).
| Name | Von | Bis | Typ |
|---|---|---|---|
| Anton Llombart (Q3483) | Person | ||
| Bertschinger y Codina (Q3484) | Firma | ||
| Camps & Hijos (Q3488) | Firma | ||
| Fabrica de Juan José Macia (Q3489) | Firma | ||
| Marca Fulladosa y Ca. (Q4743) | 1880 | 1890 | Firma |
| Pedro Maciá (Q8343) | 1857 | 1857 | Person |
| Narciso Ramirez y Ca. (Q8344) | 1860 | 1874 | Firma |
| Simon Ardit y Quer (Q8345) | 1822 | 1822 | Person |
| José Codina (Q8346) | Person | ||
| Manuel Bertschinger (Q8347) | 1833 | 1860 | Person |
| Sebastian Comás y Ricart (Q8348) | 1850 | 1900 | Firma |
| Pedro Comás (Q8349) | 1829 | 1848 | Person |
| Naipes y Especialidades Gráficas S.A. (Q8350) | 1930 | 1990 | Firma |
| Juan Roura (Q8351) | 1850 | 1962 | Firma |
| Torras y Lleó (Q8352) | 1843 | 1870 | Firma |
| Unión de Fabricantes de Naipes de España (Q8353) | 1931 | 1932 | Firma |
| Wenceslao Guarró (Q8354) | 1900 | 1930 | Person |
| Gabarró (Q8355) | 1900 | 1930 | Firma |
| Litografías Industrias Madriguera (Q8356) | 1895 | 1935 | Firma |
| Cromografia Irández (Q8357) | 1925 | 1925 | Firma |
| Fénix (Barcelona) (Q8358) | 1926 | 1926 | Firma |
| Plauber (Q8359) | 1925 | 1928 | Firma |
| Cromos Friedrichs (Q8360) | 1927 | 1927 | Firma |
| Litografía Baño (Q8361) | 1930 | 1935 | Firma |
| Seix y Barral (Q8362) | 1896 | 1900 | Firma |
| A. Martinez (Barcelona) (Q8363) | 1906 | 1906 | Firma |
| J. M. Arnau (Q8364) | 1925 | 1926 | Firma |
| Savir (Q9702) | Firma | ||
| Hija de A. Comas (Q9706) | Firma | ||
| Naipes La Numantina (Q9707) | Firma | ||
| Sanmartí (Q9733) | Person | ||
| Viuda de Sanmartí e Hijo (Q9734) | Firma | ||
| Campana (Q9740) | Firma | ||
| Estruch y Cía. (Q9745) | Firma | ||
| P. Y. y Cía. (Q9746) | Firma | ||
| Montper (Q9813) | Firma | ||
| F. Paluzie (Q9827) | Person | ||
| Graficos Iranbez (Q9835) | Firma | ||
| Salvador Casanovas (Q9861) | Person | ||
| Sarbat y Solé (Q9862) | Firma | ||
| Hijo de Torras y Lleó (Q10129) | Firma | ||
| Sabatés y Cía. (Q12868) | 1880 | 1880 | Firma |
Steuersysteme
Steuersysteme, die über die Zeit für dieses Gebiet galten (inkl. Hoheitswechsel; Spalte Hoheitsträger zeigt den jeweiligen Souverän).
Keine Steuersysteme für dieses Gebiet (keine zeitliche Überlappung).