Budapest (Q4032)
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Hersteller
Hersteller, die an diesem Ort tätig waren (live über „tätig in“, P13).
| Name | Von | Bis | Typ |
|---|---|---|---|
| Johann Linich (Q4238) | 1893 | Person | |
| Budapester Neue Spielkartenfabrik (Q4243) | 1878 | Firma | |
| Erste Ungarische Spielkartenfabriks AG (Q4244) | 1869 | 1896 | Firma |
| Fortuna Spielkartenfabrik (Q4245) | 1879 | 1895 | Firma |
| Unio Spielkartenfabrik (Q4246) | 1903 | 1909 | Firma |
| Schill und Tempel (Q4247) | 1876 | 1886 | Firma |
| Vannak Spielkartenfabrik (Q4248) | 1901 | 1906 | Firma |
| Linich J. & Haimbach J. Spielkartenfabrik (Q4249) | 1885 | 1886 | Firma |
| Offset Nyomda Rt. (Q4287) | 1996 | 2012 | Firma |
| Offset-Kontír GmbH (Q4288) | 2000 | Firma | |
| Onix GmbH (Q4289) | 1991 | Firma | |
| Raszter Druckerei (Q4290) | 2010 | Firma | |
| Reklámpark GmbH (Q4291) | 2014 | Firma | |
| Yellowstone Print (Q4292) | 2000 | Firma | |
| Optima Spielkartenfabrik (Q4367) | 1927 | 1931 | Firma |
| Cascade Spielkartenfabrik (Q4368) | 1936 | 1937 | Firma |
| Chromo Erste Ungarische Allgemeine Papierindustrie (Q4369) | 1937 | 1939 | Firma |
| Játékkártyagyár és Nyomda (Q4370) | 1950 | 1975 | Firma |
| Offset és Játékkártya Nyomda (Q4371) | 1975 | 1996 | Firma |
| Piatnik Nándor és Fiai (Q4372) | 1896 | 1949 | Firma |
| Baer und Schmid (Q4633) | 1850 | Firma | |
| Giergl, Ferdinand (Q4634) | 1888 | Person | |
| Hamburger, Moritz (Q4635) | Person | ||
| Horváth J. oder Fellner J. (Zuordnung unsicher) (Q4636) | 1860 | Firma | |
| Kréhn (Q4637) | 1855 | Firma | |
| Mayer, Georg (György) (Q4638) | 1855 | 1856 | Person |
| Nitsch, Michael (Q4639) | 1802 | 1835 | Person |
| Offsetdruckerei und Spielkartenfabrik (Q4640) | 1975 | 1994 | Firma |
| Schill, Stefan (Q4641) | 1868 | Person | |
| Terts & Comp., E. (Q4642) | 1880 | 1880 | Firma |
| Thury, Ferencz (Q4643) | 1868 | Person | |
| Tsanyi, Jacob (auch Tsani/Csányi) (Q4644) | 1811 | 1830 | Person |
| Váradi Rády, János (Q4645) | 1905 | Person | |
| Wagner, Johann (Q4646) | 1824 | Person | |
| Adolf Spitzer (Q4941) | 1878 | Person | |
| Karl Abrahamsberg (Q4942) | 1906 | 1907 | Person |
| Unio Játékkártyagyár (Q8711) | 1903 | 1909 | Firma |
| Brunner Flóris (Q10485) | 1892 | 1892 | Person |
| Budapesti Kártyagyár (J. Glanz) (Q10486) | 1906 | 1907 | Firma |
| Burger A. (Q10487) | 1886 | 1889 | Person |
| Engel Bèla (Q10492) | 1907 | 1940 | Person |
| Pollák Károly (Q10503) | 1892 | 1892 | Person |
| Új Budapesti Kártyagyár Neue Spielkartenfabrik Budapest Spitzer Adolf (Q10507) | 1878 | 1899 | Firma |
Steuersysteme
Steuersysteme, die über die Zeit für dieses Gebiet galten (inkl. Hoheitswechsel; Spalte Hoheitsträger zeigt den jeweiligen Souverän).
| Steuersystem | Hoheitsträger | Von | Bis |
|---|---|---|---|
| Österr. Stempelpatent 1808 | Kaisertum Österreich | 1808 | 1918 |
| Österr. Kronland-Stempel 1850–1857 (Doppeladler) | Kaisertum Österreich | 1850 | 1857 |
| Österr. Spielkartensteuer 1857 | Kaisertum Österreich | 1857 | 1880 |
| Österr. Nummern-Stempel 1858/59–1877 | Kaisertum Österreich | 1858 | 1877 |
| Österr. Kartenstempel 1877–1881 (K.K.KARTENSTEMPEL) | Österreich-Ungarn | 1877 | 1881 |
| Österr.-Ungar. Adler-Stempel 1882–1899 | Österreich-Ungarn | 1882 | 1899 |
| Verschlussmarken-System 1882–1899 (Kreuzer) | Österreich-Ungarn | 1882 | 1899 |
| Österr.-Ungar. Adler-Stempel 1900–1920 | Österreich-Ungarn | 1900 | 1920 |
| Verschlussmarken-System 1900–1920 (Heller) | Österreich-Ungarn | 1900 | 1920 |
- 45 Steuerstempel dieses Ortes ansehen — über alle Staaten, zu denen Budapest gehörte, jeweils nur für die Jahre der jeweiligen Hoheit.