Győr (Q4337)
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Hersteller
Hersteller, die an diesem Ort tätig waren (live über „tätig in“, P13).
| Name | Von | Bis | Typ |
|---|---|---|---|
| Ungarische Metall-Boxwerk AG (Q4275) | 1930 | Firma | |
| Anton Thall (Q4445) | 1731 | 1745 | Person |
| Philipp Püchlmeyer (Q4446) | 1733 | 1734 | Person |
| Leopold Hentschl (Q4447) | 1738 | 1739 | Person |
| Johann Redlmit (Q4448) | 1738 | 1739 | Person |
| Matthias Unger senior (Q4449) | 1810 | 1843 | Person |
| Matthias Unger junior (Q4450) | 1843 | 1860 | Person |
| Sphinx (Magyar Fémdobozművek Rt.) (Q4451) | 1910 | 1938 | Firma |
| Graber'sche Textilgewerbe AG (Q4452) | 1932 | 1933 | Firma |
| F. Ender Fabrik in Raab (Q4650) | Firma | ||
| Matyas (Matthew) Unger (Q8710) | 1800 | 1800 | Person |
| Gráb-Féle Textilipari Rt. (Graberische Textilgewerbe AG „Eterna“) (Q10434) | 1924 | 1948 | Firma |
Steuersysteme
Steuersysteme, die über die Zeit für dieses Gebiet galten (inkl. Hoheitswechsel; Spalte Hoheitsträger zeigt den jeweiligen Souverän).
| Steuersystem | Hoheitsträger | Von | Bis |
|---|---|---|---|
| Österr. Stempelpatent 1808 | Kaisertum Österreich | 1808 | 1918 |
| Österr. Kronland-Stempel 1850–1857 (Doppeladler) | Kaisertum Österreich | 1850 | 1857 |
| Österr. Spielkartensteuer 1857 | Kaisertum Österreich | 1857 | 1880 |
| Österr. Nummern-Stempel 1858/59–1877 | Kaisertum Österreich | 1858 | 1877 |
| Österr. Kartenstempel 1877–1881 (K.K.KARTENSTEMPEL) | Österreich-Ungarn | 1877 | 1881 |
| Österr.-Ungar. Adler-Stempel 1882–1899 | Österreich-Ungarn | 1882 | 1899 |
| Verschlussmarken-System 1882–1899 (Kreuzer) | Österreich-Ungarn | 1882 | 1899 |
| Österr.-Ungar. Adler-Stempel 1900–1920 | Österreich-Ungarn | 1900 | 1920 |
| Verschlussmarken-System 1900–1920 (Heller) | Österreich-Ungarn | 1900 | 1920 |
- 45 Steuerstempel dieses Ortes ansehen — über alle Staaten, zu denen Győr gehörte, jeweils nur für die Jahre der jeweiligen Hoheit.