Prostějov (Proßnitz) (Q4343)
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| historisch Teil von | Markgrafschaft Mähren Tschechoslowakei |
|---|---|
| Wikidata-ID | Q470445 |
| ✎ Daten bearbeiten (Q4343) | |
Hersteller
Hersteller, die an diesem Ort tätig waren (live über „tätig in“, P13).
| Name | Von | Bis | Typ |
|---|---|---|---|
| Gottfried Fischer (Q4270) | 1821 | 1845 | Person |
| Vincenz Proksch (Q4271) | 1850 | Person | |
| Ferdinand Proksch (Q4272) | 1860 | Person | |
| Entner, Franz (Q4651) | 1850 | Person | |
| Anton Strachon (Q10163) | 1799 | Person | |
| Barbara Mühler (Q10164) | Person | ||
| Augustin Lenhart (Q10165) | 1800 | 1820 | Person |
Steuersysteme
Steuersysteme, die über die Zeit für dieses Gebiet galten (inkl. Hoheitswechsel; Spalte Hoheitsträger zeigt den jeweiligen Souverän).
| Steuersystem | Hoheitsträger | Von | Bis |
|---|---|---|---|
| Barockstempel Österreich 1762–1802 | Habsburgermonarchie | 1762 | 1802 |
| Österr. Stempelpatent 1808 | Kaisertum Österreich | 1808 | 1918 |
| Österr. Kronland-Stempel 1850–1857 (Doppeladler) | Kaisertum Österreich | 1850 | 1857 |
| Österr. Spielkartensteuer 1857 | Kaisertum Österreich | 1857 | 1880 |
| Österr. Nummern-Stempel 1858/59–1877 | Kaisertum Österreich | 1858 | 1877 |
| Österr. Kartenstempel 1877–1881 (K.K.KARTENSTEMPEL) | Österreich-Ungarn | 1877 | 1881 |
| Österr.-Ungar. Adler-Stempel 1882–1899 | Österreich-Ungarn | 1882 | 1899 |
| Verschlussmarken-System 1882–1899 (Kreuzer) | Österreich-Ungarn | 1882 | 1899 |
| Österr.-Ungar. Adler-Stempel 1900–1920 | Österreich-Ungarn | 1900 | 1920 |
| Verschlussmarken-System 1900–1920 (Heller) | Österreich-Ungarn | 1900 | 1920 |
| Tschechoslowakischer Kartenstempel (ab 1920) | Tschechoslowakei | 1920 |
- 55 Steuerstempel dieses Ortes ansehen — über alle Staaten, zu denen Prostějov (Proßnitz) gehörte, jeweils nur für die Jahre der jeweiligen Hoheit.