Nagyszombat (Trnava) (Q4346)
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| historisch Teil von | Kaisertum Österreich Österreich-Ungarn Tschechoslowakei Königreich Ungarn |
|---|---|
| Wikidata-ID | Q26175 |
| ✎ Daten bearbeiten (Q4346) | |
Hersteller
Hersteller, die an diesem Ort tätig waren (live über „tätig in“, P13).
| Name | Von | Bis | Typ |
|---|---|---|---|
| Gottfried Fischer (Q4270) | 1846 | 1848 | Person |
| Müller, Blasius (Q4652) | 1825 | Person | |
| Johann Bernhard Schotter (Q4893) | 1700 | 1721 | Person |
| R. Lasius Miller (Q8584) | 1830 | 1830 | Person |
| Paul Mayr (Q8704) | Person | ||
| Schotter Joseph (Q10451) | 1733 | 1755 | Person |
| Schnebling Balthasar (Q10452) | 1762 | 1815 | Person |
Steuersysteme
Steuersysteme, die über die Zeit für dieses Gebiet galten (inkl. Hoheitswechsel; Spalte Hoheitsträger zeigt den jeweiligen Souverän).
| Steuersystem | Hoheitsträger | Von | Bis |
|---|---|---|---|
| Österr. Stempelpatent 1808 | Kaisertum Österreich | 1808 | 1918 |
| Österr. Kronland-Stempel 1850–1857 (Doppeladler) | Kaisertum Österreich | 1850 | 1857 |
| Österr. Spielkartensteuer 1857 | Kaisertum Österreich | 1857 | 1880 |
| Österr. Nummern-Stempel 1858/59–1877 | Kaisertum Österreich | 1858 | 1877 |
| Österr. Kartenstempel 1877–1881 (K.K.KARTENSTEMPEL) | Österreich-Ungarn | 1877 | 1881 |
| Österr.-Ungar. Adler-Stempel 1882–1899 | Österreich-Ungarn | 1882 | 1899 |
| Verschlussmarken-System 1882–1899 (Kreuzer) | Österreich-Ungarn | 1882 | 1899 |
| Österr.-Ungar. Adler-Stempel 1900–1920 | Österreich-Ungarn | 1900 | 1920 |
| Verschlussmarken-System 1900–1920 (Heller) | Österreich-Ungarn | 1900 | 1920 |
| Tschechoslowakischer Kartenstempel (ab 1920) | Tschechoslowakei | 1920 |
- 45 Steuerstempel dieses Ortes ansehen — über alle Staaten, zu denen Nagyszombat (Trnava) gehörte, jeweils nur für die Jahre der jeweiligen Hoheit.