Pozsony (Bratislava) (Q4347)
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| historisch Teil von | Kaisertum Österreich Österreich-Ungarn Tschechoslowakei Königreich Ungarn |
|---|---|
| Wikidata-ID | Q1780 |
| ✎ Daten bearbeiten (Q4347) | |
Hersteller
Hersteller, die an diesem Ort tätig waren (live über „tätig in“, P13).
| Name | Von | Bis | Typ |
|---|---|---|---|
| Gottfried Fischer (Q4270) | 1848 | 1853 | Person |
| L. Weiss (Q4373) | 1855 | Person | |
| Nitsch, Michael (Q4639) | 1801 | Person | |
| Böhm, Joseph (Q4653) | 1824 | Person | |
| Hütter, Antal (Q4654) | 1830 | Person | |
| Jaeger, Ludwig Joseph (Q4655) | 1825 | 1850 | Person |
| Jaeger, Ludwig Joseph (Q4655) | 1820 | 1820 | Person |
| Timar/Timár, Franz (Q4656) | 1835 | Person | |
| Susy, Johann Michael (Q4791) | 1741 | 1741 | Person |
| Johann Bernhard Schotter (Q4893) | 1700 | 1731 | Person |
| Jacob Groeschl (Q8582) | 1764 | 1790 | Person |
| Franz Tinver (Q8587) | 1855 | 1855 | Person |
| Scholz Martin (Q10453) | 1630 | 1630 | Person |
| Erml/Erbl Johann Georg (Q10454) | 1720 | 1725 | Person |
| Hauptfeld Stefan (Q10455) | 1747 | 1754 | Person |
| Rabcsanszky Stephan (Q10456) | 1748 | 1781 | Person |
| Schwinghammer Mathias (Q10457) | 1748 | 1748 | Person |
| Ecker Simon (Q10458) | 1753 | 1753 | Person |
| Geiger Anton (Q10459) | 1755 | 1755 | Person |
| Pfanhauser Johann Georg (Q10460) | 1761 | 1784 | Person |
| Moser Jacob (Q10461) | 1762 | 1772 | Person |
| Rohrbach Johannes (Q10462) | 1762 | 1763 | Person |
| Mundsperger Matthias (Q10463) | 1763 | 1784 | Person |
| Schmidhamer Matthias (Q10464) | 1763 | 1763 | Person |
| Pöchlein Friedrich Ludwig (Q10465) | 1765 | 1765 | Person |
| Wagner Joseph sen. (Q10466) | 1773 | 1784 | Person |
| Lorer Anton (Q10467) | 1773 | 1773 | Person |
| Launer Mathias (Q10468) | 1775 | 1780 | Person |
| Böhm Joseph (Pressburg, 1781–1812) (Q10469) | 1781 | 1812 | Person |
| Ignaz Fetscher (II., Pressburg) (Q10470) | 1782 | 1792 | Person |
| Gröschel Johann (Q10471) | 1790 | 1790 | Person |
| Braunberger Johannes (Q10472) | 1795 | 1800 | Person |
| Ullrich Franz (Q10473) | 1800 | 1807 | Person |
| Czirer Franz (Q10474) | 1805 | 1805 | Person |
| Brunner Josef (Q10475) | 1806 | Person | |
| Wagner Georg (Q10476) | 1808 | 1824 | Person |
| Wagner Johann (Pressburg) (Q10477) | 1808 | 1808 | Person |
| Wagner Joseph jun. (Q10478) | 1809 | 1823 | Person |
| Schiwel András (Q10479) | 1810 | 1820 | Person |
| Fasolt Anton (Q10480) | Person | ||
| Böhm Anton (Q10481) | 1830 | 1833 | Person |
| Jaeger József (Q10482) | 1837 | 1850 | Person |
| Schmidt Joseph (Q10483) | 1840 | 1840 | Person |
| Jager Lajos József (Q10484) | 1860 | 1860 | Person |
| Burgholzner Johann (Pressburg) (Q10516) | 1762 | 1762 | Person |
| Slovenské Hracie Karty (Q12875) | 1957 | 1957 | Firma |
Steuersysteme
Steuersysteme, die über die Zeit für dieses Gebiet galten (inkl. Hoheitswechsel; Spalte Hoheitsträger zeigt den jeweiligen Souverän).
| Steuersystem | Hoheitsträger | Von | Bis |
|---|---|---|---|
| Österr. Stempelpatent 1808 | Kaisertum Österreich | 1808 | 1918 |
| Österr. Kronland-Stempel 1850–1857 (Doppeladler) | Kaisertum Österreich | 1850 | 1857 |
| Österr. Spielkartensteuer 1857 | Kaisertum Österreich | 1857 | 1880 |
| Österr. Nummern-Stempel 1858/59–1877 | Kaisertum Österreich | 1858 | 1877 |
| Österr. Kartenstempel 1877–1881 (K.K.KARTENSTEMPEL) | Österreich-Ungarn | 1877 | 1881 |
| Österr.-Ungar. Adler-Stempel 1882–1899 | Österreich-Ungarn | 1882 | 1899 |
| Verschlussmarken-System 1882–1899 (Kreuzer) | Österreich-Ungarn | 1882 | 1899 |
| Österr.-Ungar. Adler-Stempel 1900–1920 | Österreich-Ungarn | 1900 | 1920 |
| Verschlussmarken-System 1900–1920 (Heller) | Österreich-Ungarn | 1900 | 1920 |
| Tschechoslowakischer Kartenstempel (ab 1920) | Tschechoslowakei | 1920 |
- 45 Steuerstempel dieses Ortes ansehen — über alle Staaten, zu denen Pozsony (Bratislava) gehörte, jeweils nur für die Jahre der jeweiligen Hoheit.