Zagreb (Zágráb) (Q4355)
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| historisch Teil von | Österreich-Ungarn Königreich Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Jugoslawien Kaisertum Österreich |
|---|---|
| Wikidata-ID | Q1435 |
| ✎ Daten bearbeiten (Q4355) | |
Hersteller
Hersteller, die an diesem Ort tätig waren (live über „tätig in“, P13).
| Name | Von | Bis | Typ |
|---|---|---|---|
| Grafoprint (Q4321) | 1996 | Firma | |
| Tomson Ind. Co Ltd (Q4322) | 2010 | Firma | |
| Hirschfeld, Emil (Q4476) | 1835 | 1845 | Person |
| Josef Baeck (Q4875) | 1838 | Person | |
| Joh. Apt. (Q8841) | Person | ||
| Mathias Hubliczeck (Q10329) | 1826 | 1826 | Person |
| Ferdinand Fellner (Q10330) | 1842 | 1855 | Person |
| Johann Apt (Q10331) | 1870 | 1885 | Person |
Steuersysteme
Steuersysteme, die über die Zeit für dieses Gebiet galten (inkl. Hoheitswechsel; Spalte Hoheitsträger zeigt den jeweiligen Souverän).
| Steuersystem | Hoheitsträger | Von | Bis |
|---|---|---|---|
| Österr. Stempelpatent 1808 | Kaisertum Österreich | 1808 | 1918 |
| Österr. Kronland-Stempel 1850–1857 (Doppeladler) | Kaisertum Österreich | 1850 | 1857 |
| Österr. Spielkartensteuer 1857 | Kaisertum Österreich | 1857 | 1880 |
| Österr. Nummern-Stempel 1858/59–1877 | Kaisertum Österreich | 1858 | 1877 |
| Österr. Kartenstempel 1877–1881 (K.K.KARTENSTEMPEL) | Österreich-Ungarn | 1877 | 1881 |
| Österr.-Ungar. Adler-Stempel 1882–1899 | Österreich-Ungarn | 1882 | 1899 |
| Verschlussmarken-System 1882–1899 (Kreuzer) | Österreich-Ungarn | 1882 | 1899 |
| Österr.-Ungar. Adler-Stempel 1900–1920 | Österreich-Ungarn | 1900 | 1920 |
| Verschlussmarken-System 1900–1920 (Heller) | Österreich-Ungarn | 1900 | 1920 |
- 45 Steuerstempel dieses Ortes ansehen — über alle Staaten, zu denen Zagreb (Zágráb) gehörte, jeweils nur für die Jahre der jeweiligen Hoheit.