Troyes (Q5303)

Aus Spielkarten-Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen


Troyes
historisch Teil vonKönigreich Frankreich
Erste Französische Republik
Erstes Kaiserreich
Restauration (Frankreich)
Julimonarchie
Zweite Französische Republik
Zweites Französisches Kaiserreich
Dritte Französische Republik
Wikidata-IDQ5489
✎ Daten bearbeiten (Q5303)


Hersteller

Hersteller, die an diesem Ort tätig waren (live über „tätig in“, P13).

Name Von Bis Typ
Jean Aulmont (Q5496) 1668 1668 Person
Jean Aumont (Q5497) 1722 1747 Person
Jean Baudoin (Q5569) 1473 1473 Person
Robert Beigneux (Q5602) 1548 1548 Person
Jacques Benoist (Q5621) 1651 1652 Person
Pierre Bolory (Q5730) 1641 1641 Person
Eustache Boutard (Q5811) 1611 1611 Person
Vve Charton (Q5988) 1711 1711 Person
Jean Chastron (Q5996) 1655 1670 Person
François Chaudot (Q5999) 1688 1688 Person
Jehan Colet (Q6078) 1587 1618 Person
Etienne Cuydart (Q6142) 1591 1591 Person
Nicolas Cuydart (Q6143) 1559 1613 Person
Edme De Barry (Q6180) 1609 1634 Person
Devanlay-Godmée (Q6313) 1835 1835 Person
Claude Dossot (Q6350) 1631 1631 Person
Claude Doussot (Q6358) 1630 1630 Person
Louis Doué (Q6360) 1748 1748 Person
Guillaume Drouyn (Q6369) 1603 1603 Person
Jean-Guillaume Drouyn (Q6370) 1645 1662 Person
Guillaume-Blaise Drouyn (Q6371) 1625 1646 Person
Bonaventure Faictot (Q6484) 1680 1720 Person
Pierre Faictot (Q6485) 1650 1706 Person
Guillaume Gaulthier (Q6634) 1559 1626 Person
Guillaume Gaultier (Troyes) (Q6637) 1629 1629 Person
Samuel Gauthier (Q6642) 1702 1702 Person
Guillaume Gautier (Q6647) 1613 1613 Person
Jean-Baptiste-Claude Godmée (Q6691) 1805 1818 Person
Vve Godmée (Q6692) 1818 1826 Person
Blaise Guillaume (Q6754) 1625 1646 Person
Drouyn Guillaume (Q6755) 1603 1603 Person
Edme Guillaume (Q6756) 1652 1662 Person
Jean Guillaume (Q6757) 1645 1659 Person
Paulin Haulins (Q6815) 1641 1642 Person
Paulin Hauvion ou Hauvin (Q6826) 1641 1642 Person
Vve Paulin Hauvion ou Hauvin (Q6827) 1672 1672 Person
Nicolas Largeot (Q7016) 1686 1686 Person
Hilaire Le Grand (Q7058) 1632 1640 Person
Etienne Le Sieur (Q7080) 1722 1761 Person
Vve Le Sieur (Q7081) 1763 1763 Person
Pierre Lyon (Q7228) 1711 1711 Person
Simon l'aîné Maistre (Q7246) 1615 1631 Person
Nicolardot (Q7480) 1821 1826 Person
Antoine Nivelle (Q7483) 1622 1622 Person
Pasquet-Poulet ou Poulain (Q7540) 1559 1575 Person
Pierre Pavie (Troyes) (Q7565) 1767 1781 Person
Vve Pavie (Troyes) (Q7566) 1792 1792 Person
Edmond Remy (Q7764) 1583 1585 Person
Paul Rigoley (Q7810) 1698 1698 Person
Paul Rigolly (Q7811) 1692 1692 Person
Pierre Rousseau (Q7893) 1629 1630 Person
Claude Sainton (Q7946) 1707 1715 Person
Jacques Sainton (Q7947) 1750 1786 Person
Jean Sainton (Q7948) 1696 1744 Person
Nicolas Sainton (Q7949) 1609 1642 Person
Nicolas Sainton, 1675 (Q7950) 1675 1686 Person
Nicolas Sainton, 1715 (Q7951) 1715 1727 Person
Nicolas Sainton, 1744 (Q7952) 1744 1744 Person
Pierre Sainton (Q7953) 1641 1642 Person
Vve Nicolas Sainton (Q7954) 1696 1705 Person
Vve Pierre Sainton (Q7955) 1666 1666 Person
Jacques Terrier (Q8059) 1571 1571 Person
Pierre Tetel (Q8063) 1622 1622 Person
Robert Therevin (Q8068) 1579 1579 Person
Nicolas Thierry (Q8080) 1600 1600 Person
Nicolas Thoyer (Troyes) (Q8091) 1652 1668 Person
Eustache Verelle (Q8197) 1686 1693 Person



Steuersysteme

Steuersysteme, die über die Zeit für dieses Gebiet galten (inkl. Hoheitswechsel; Spalte Hoheitsträger zeigt den jeweiligen Souverän).

Keine Steuersysteme für dieses Gebiet (keine zeitliche Überlappung).