Angers (Q5304)

Aus Spielkarten-Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen


Angers
historisch Teil vonKönigreich Frankreich
Erste Französische Republik
Erstes Kaiserreich
Restauration (Frankreich)
Julimonarchie
Zweite Französische Republik
Zweites Französisches Kaiserreich
Dritte Französische Republik
Wikidata-IDQ38380
✎ Daten bearbeiten (Q5304)


Hersteller

Hersteller, die an diesem Ort tätig waren (live über „tätig in“, P13).

Name Von Bis Typ
Barthélemy Audiot (Q5489) 1760 1789 Person
René Audiot (Q5490) 1770 1770 Person
François Bachelier (Q5512) 1712 1752 Person
Jean Baillif (Q5519) 1712 1721 Person
Jean-Brice Baillif (Q5520) 1680 1689 Person
Baron (Q5542) 1721 1728 Person
Vve Baron (Q5543) 1734 1734 Person
Thomas Bedoiseau (Q5600) 1668 1668 Person
Vve Berthelot (Q5643) 1760 1770 Person
Beuville (Q5670) 1768 1768 Person
Pierre Bresche (Q5826) 1692 1695 Person
François Bruand (Q5832) 1684 1684 Person
Jean Buville (Q5861) 1770 1770 Person
Pierre Buville (Q5862) 1780 1789 Person
François Doublet (Q6354) 1691 1691 Person
Jean Drouault (Q6368) 1695 1695 Person
Du Mesnil (Q6377) 1782 1782 Person
Pierre Dubé (Q6395) 1645 1667 Person
Pierre Dubé, 1686 (Q6396) 1686 1686 Person
Jean Ducanus (Q6399) 1780 1780 Person
Duclos (Q6407) 1766 1766 Person
Abraham Dutertre (Angers) (Q6457) 1728 1734 Person
Simon Elbout (Q6467) 1682 1688 Person
Vve Simon Elbout (Q6468) 1712 1721 Person
René Flamant (Q6538) 1745 1780 Person
Michel Gantiel (Q6618) 1686 1686 Person
Guillaume Gaultier (Angers) (Q6636) 1728 1745 Person
Germont (Q6668) 1732 1738 Person
Aubin Guibert (Q6747) 1694 1694 Person
Jacques Guibert (Q6748) 1698 1698 Person
Pierre Guitteau (Q6774) 1728 1731 Person
Nicolas Henrion (Q6832) 1651 1663 Person
Denis Jacquard (Q6888) 1684 1684 Person
Pierre Joubert (Q6936) 1684 1684 Person
Julien Lamoyau (Q6996) 1694 1694 Person
Olivier Le Roy (Q7074) 1743 1752 Person
Madigné (Q7233) 1743 1743 Person
Vve Madigné (Q7234) 1760 1789 Person
Jean Madigné fils (Q7236) 1766 1780 Person
Madillé (Q7237) 1734 1734 Person
André Mangin (Q7259) 1668 1668 Person
Maquillé (Q7267) 1712 1712 Person
Maquillé le jeune (Q7268) 1715 1728 Person
Louis Masseron (Q7320) 1684 1684 Person
Métivier (Q7468) 1728 1728 Person
Odiot (Q7499) 1743 1768 Person
Yvain Paschal (Q7537) 1691 1691 Person
Thomas Pierequin (Q7636) 1684 1684 Person
Jacques Piquet (Angers) (Q7646) 1684 1691 Person
Catherine Quittebœuf (Q7730) 1734 1734 Person
Charles Quittebœuf (Q7731) 1712 1728 Person
Vve Quittebœuf (Q7733) 1780 1780 Person
Charles Quittebœuf fils (Q7734) 1745 1768 Person
Ravail (Q7746) 1728 1728 Person
Jean Raymbault (Q7752) 1734 1745 Person
Ribault (Q7798) 1712 1712 Person
Vve Ribot (Q7799) 1728 1728 Person
Ribot (Q7800) 1715 1721 Person
Pierre Riffart (Q7809) 1745 1745 Person
Ronal (Q7863) 1734 1734 Person
Jacques Rousseau (Q7892) 1689 1693 Person
Pierre Sigogne (Angers) (Q8006) 1743 1789 Person
Martin Sorin (Angers) (Q8021) 1687 1687 Person
Elie Vallée (Q8164) 1770 1780 Person
Thomas Vitaye (Q8264) 1551 1551 Person
Dieudonne Ainè (Q12745) 1875 1875 Person
Dieudonné & Cie (Q12746) 1895 1895 Firma



Steuersysteme

Steuersysteme, die über die Zeit für dieses Gebiet galten (inkl. Hoheitswechsel; Spalte Hoheitsträger zeigt den jeweiligen Souverän).

Keine Steuersysteme für dieses Gebiet (keine zeitliche Überlappung).