Lille (Q5372)

Aus Spielkarten-Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen


Lille
historisch Teil vonErste Französische Republik
Erstes Kaiserreich
Restauration (Frankreich)
Julimonarchie
Zweite Französische Republik
Zweites Französisches Kaiserreich
Dritte Französische Republik
Spanische Niederlande
Königreich Frankreich
Wikidata-IDQ648
✎ Daten bearbeiten (Q5372)


Hersteller

Hersteller, die an diesem Ort tätig waren (live über „tätig in“, P13).

Name Von Bis Typ
Dominique Bavon (Q5580) 1716 1719 Person
Nicolas Binaux (Q5687) 1775 1775 Person
Bon-Lalain (Q5732) 1693 1693 Person
Jean Bourgeois (Q5794) 1693 1695 Person
Jean-François Bourgeois (Q5795) 1715 1715 Person
Joseph Bucquet (Q5850) 1790 1790 Person
Castiaux (Q5930) 1798 1798 Person
Jean Charles (Lille) (Q5978) 1775 1775 Person
François Coget (Q6072) 1755 1763 Person
Hasquin Collart (Q6080) 1829 1854 Person
Coquelle (Q6094) 1792 1798 Person
Jean-Baptiste Cramez (Q6126) 1692 1693 Person
Cuvelier (Q6141) 1703 1703 Person
Joseph Dautigny (Lille) (Q6173) 1790 1793 Person
De Boyne (Q6182) 1784 1790 Person
Henry Defrenne (Q6213) 1793 1793 Person
Pierre Delabre (Q6215) 1790 1790 Person
Martin Delahaye (Q6226) 1829 1835 Person
Delecour (Jean-Baptiste), dit Saint-Amand (Q6246) 1733 1733 Person
Me Delepaille (Q6247) 1703 1703 Person
Paul-François Delon (Q6260) 1735 1735 Person
Mme Desoubry (Q6305) 1798 1798 Person
François Du Bar (Q6372) 1693 1693 Person
Philippe Du Reitz (Q6379) 1693 1693 Person
Antoine Dubois (Q6383) 1695 1695 Person
Philippe Duparq (Q6431) 1740 1740 Person
Jean-François Gilles (Q6674) 1751 1798 Person
François Gogot (Q6694) 1750 1750 Person
Jean-Pierre Grumgnart (Q6743) 1692 1693 Person
Hautcœur (Q6817) 1798 1798 Person
Charles Imbert (Q6876) 1735 1735 Person
Benoît L'Espignoux (Q6945) 1693 1695 Person
Bon Lalain (Q6983) 1693 1693 Person
Simon-Pierre Lefran (Q7141) 1693 1715 Person
Legrand (Q7147) 1798 1798 Person
Charles Mahieu (Q7244) 1693 1693 Person
Thomas Marisal (Q7283) 1695 1695 Person
Charles Martin (Lille) (Q7298) 1695 1695 Person
Charles Mayeu (Q7345) 1693 1693 Person
Marie-Marguerite Miroul (Q7384) 1693 1693 Person
Nicolas Monnier (Q7401) 1693 1693 Person
Charles Mouton (Q7452) 1736 1741 Person
Henri Mouton (Q7454) 1794 1798 Person
Louis Mouton (Q7455) 1740 1790 Person
Nicolas Mouton (Q7456) 1750 1790 Person
Valentin Mouton (Q7457) 1745 1745 Person
Vve Mouton (Q7458) 1726 1735 Person
Vve Mouton, 1793 (Q7459) 1793 1793 Person
Gabriel Pierre (Q7638) 1695 1695 Person
Poirelle (Q7663) 1798 1798 Person
Philippe du Rietz (Q7808) 1693 1693 Person
Nicolas de Rouse (Q7891) 1695 1695 Person
François Saillard (Q7933) 1794 1794 Person
Jacques Saillard (Q7934) 1790 1790 Person
J.-B. Saint-Amand (Q7935) 1733 1733 Person
Jean-Baptiste Sainte-Anne (Q7943) 1726 1726 Person
Saliar (Q7956) 1787 1789 Person
Pasqui Samarre (Q7962) 1726 1726 Person
Pierre Surlon (Q8041) 1792 1792 Person
Jean-Baptiste Taviel (Q8054) 1694 1694 Person
Laurent Thomassin (Q8088) 1740 1760 Person
François Thuillier (Q8093) 1740 1740 Person
François Tuliez (Q8138) 1726 1735 Person
Vve Cornil Vanbecq (Q8172) 1692 1693 Person
Jean-Baptiste Vandestienne (Q8174) 1775 1798 Person
Jacques Vanneulin (Q8175) 1702 1702 Person
Jacques Vincent (Q8254) 1693 1693 Person
Pierre Vincent (Q8255) 1692 1695 Person
Jean Waymel (Q8274) 1693 1693 Person
Denis Wignart (Q8281) 1775 1790 Person
Masurel Willemot (Q8282) 1829 1854 Person
E. Jouy (Q9711) Person



Steuersysteme

Steuersysteme, die über die Zeit für dieses Gebiet galten (inkl. Hoheitswechsel; Spalte Hoheitsträger zeigt den jeweiligen Souverän).

Keine Steuersysteme für dieses Gebiet (keine zeitliche Überlappung).