Tournai (Q5384)

Aus Spielkarten-Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen


Tournai
Auch bekannt alsDoornik
historisch Teil vonKönigreich Frankreich
Habsburgische Niederlande
Spanische Niederlande
Königreich Frankreich
Österreichische Niederlande
Erste Französische Republik
Erstes Kaiserreich
Vereinigtes Königreich der Niederlande
Wikidata-IDQ173219
✎ Daten bearbeiten (Q5384)


Hersteller

Hersteller, die an diesem Ort tätig waren (live über „tätig in“, P13).

Name Von Bis Typ
Jean de Baisieu (Q5521) 1458 1460 Person
Jean Haquinot de Baisieu (Q5522) 1462 1462 Person
Martin de Baisieu (Q5523) 1458 1458 Person
Anthoine Bighait (Q5679) 1487 1505 Person
Claude Bighait (Q5680) 1499 1526 Person
Guillaume Bighait (Q5681) 1491 1509 Person
Louis Bighet (Q5682) 1537 1537 Person
Nicolas Bonné (Q5753) 1770 1771 Person
Philippe de Bos (Q5766) 1427 1427 Person
Christophe Daret (Q6166) 1521 1521 Person
Guillaume Daret (Q6167) 1498 1526 Person
Martin Daret (Q6168) 1468 1506 Person
Eloi Dieu (Q6320) 1731 1734 Person
Michel-Noël Du Bos (Q6373) 1427 1450 Person
Philippe Du Bos (Q6374) 1427 1427 Person
Paul de Fatrisart (Q6493) 1493 1493 Person
Gautier (Q6643) 1507 1507 Person
de Liège Gautier (Q6644) 1507 1507 Person
Jean de Geneth (Q6657) 1522 1522 Person
Jean-Baptiste Ghys (Q6671) 1758 1758 Person
Waleran Hanicocq (Q6808) 1489 1505 Person
Antoine Hanicot (Q6809) 1482 1488 Person
Jean de la Holle (Q6841) 1478 1481 Person
Jean Itrot ou Iterot (Q6884) 1466 1481 Person
Vve Itrot ou Iterot (Q6885) 1508 1509 Person
Itrot ou Iterot (Jean) le jeune (Q6886) 1491 1505 Person
Pierre Minet (Q7378) 1468 1509 Person
Nicolas Molier (Q7391) 1486 1486 Person
Jean Haquinot de la Motte (Q7440) 1467 1467 Person
Jean Mynet (Q7463) 1506 1508 Person
Michel Noël (Q7494) 1427 1442 Person
Philippe Quartes (Q7722) 1473 1480 Person
Bernard Robinet (Q7828) 1752 1774 Person
Mathieu Robinet (Q7829) 1758 1774 Person
Vve Robinet (Q7830) 1779 1779 Person
Jean de Wingle (Q8283) 1456 1456 Person



Steuersysteme

Steuersysteme, die über die Zeit für dieses Gebiet galten (inkl. Hoheitswechsel; Spalte Hoheitsträger zeigt den jeweiligen Souverän).

Keine Steuersysteme für dieses Gebiet (keine zeitliche Überlappung).