Brünn (Q989)
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| historisch Teil von | Heiliges Römisches Reich Markgrafschaft Mähren Tschechoslowakei Protektorat Böhmen und Mähren Tschechoslowakei |
|---|---|
| Wikidata-ID | Q14960 |
| ✎ Daten bearbeiten (Q989) | |
Hersteller
Hersteller, die an diesem Ort tätig waren (live über „tätig in“, P13).
| Name | Von | Bis | Typ |
|---|---|---|---|
| Kartag (Q4260) | 1921 | 1935 | Firma |
| iMi Partner a.s. (Q4311) | 1993 | Firma | |
| Dvorik, Johann (Q4533) | Person | ||
| Dvornik (Q4534) | 1821 | Person | |
| Fapold (Q4535) | Firma | ||
| Fasold (Q4536) | 1821 | Person | |
| Machovits, Leopold (Machovitsch) (Q4537) | 1858 | 1880 | Person |
| Traßler'sche Kartenfabrik (Q4538) | 1821 | Firma | |
| Welzl (Q4539) | Firma | ||
| Franz Fasolt (Q8649) | 1830 | 1830 | Person |
| Johann Christian Trier (Q10195) | 1736 | 1736 | Person |
| Johann Traudtner (Q10344) | 1701 | 1800 | Person |
| Christoph Trier (Q10345) | 1727 | 1727 | Person |
| Joseph Trier (Q10346) | 1750 | 1750 | Person |
| Johann Michael Embler (Q10347) | 1764 | 1764 | Person |
| Jakob Fasold (Q10348) | 1804 | 1804 | Person |
| Franz Fasold (Q10349) | 1829 | 1830 | Person |
| Peter Stumpf (Q10350) | 1830 | 1830 | Person |
| Josef Georg Traßler (Q10351) | 1830 | 1830 | Person |
| Joseph Estel (Brünn) (Q10511) | 1802 | 1802 | Person |
Steuerstempel mit Standort hier
Steuerstempel, deren Standort — das zuständige Steueramt — an diesem Ort liegt. So sind sie auch über die Orts- und Regions-Navigation zu finden.
| Stempel | System | Von | Bis |
|---|---|---|---|
| Barockstempel Brünn (Mährischer Adler) | Barockstempel Österreich 1762–1802 | 1762 | 1772 |
| Brünn 4 Kr 1808 (B) | Österr. Stempelpatent 1808 | 1808 | 1808 |
Steuersysteme
Steuersysteme, die über die Zeit für dieses Gebiet galten (inkl. Hoheitswechsel; Spalte Hoheitsträger zeigt den jeweiligen Souverän).
| Steuersystem | Hoheitsträger | Von | Bis |
|---|---|---|---|
| Barockstempel Österreich 1762–1802 | Habsburgermonarchie | 1762 | 1802 |
| Österr. Stempelpatent 1808 | Kaisertum Österreich | 1808 | 1918 |
| Österr. Kronland-Stempel 1850–1857 (Doppeladler) | Kaisertum Österreich | 1850 | 1857 |
| Österr. Spielkartensteuer 1857 | Kaisertum Österreich | 1857 | 1880 |
| Österr. Nummern-Stempel 1858/59–1877 | Kaisertum Österreich | 1858 | 1877 |
| Österr. Kartenstempel 1877–1881 (K.K.KARTENSTEMPEL) | Österreich-Ungarn | 1877 | 1881 |
| Österr.-Ungar. Adler-Stempel 1882–1899 | Österreich-Ungarn | 1882 | 1899 |
| Verschlussmarken-System 1882–1899 (Kreuzer) | Österreich-Ungarn | 1882 | 1899 |
| Österr.-Ungar. Adler-Stempel 1900–1920 | Österreich-Ungarn | 1900 | 1920 |
| Verschlussmarken-System 1900–1920 (Heller) | Österreich-Ungarn | 1900 | 1920 |
| Tschechoslowakischer Kartenstempel (ab 1920) | Tschechoslowakei | 1920 |
- 55 Steuerstempel dieses Ortes ansehen — über alle Staaten, zu denen Brünn gehörte, jeweils nur für die Jahre der jeweiligen Hoheit.