Jihočeský kraj (Q10561)

Aus Spielkarten-Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen


Jihočeský kraj
liegt heute inStaat heute: Tschechien
Wikidata-IDQ188373
✎ Daten bearbeiten (Q10561)


Orte (historisch)

Orte, die über „liegt heute in“ (P68) in dieser Region liegen.

Steuersysteme

Steuersysteme, die über die Zeit für dieses Gebiet galten (inkl. Hoheitswechsel; Spalte Hoheitsträger zeigt den jeweiligen Souverän).

Steuersystem Hoheitsträger Von Bis
Barockstempel Österreich 1762–1802 Habsburgermonarchie 1762 1802
Österr. Stempelpatent 1808 Kaisertum Österreich 1808 1918
Österr. Kronland-Stempel 1850–1857 (Doppeladler) Kaisertum Österreich 1850 1857
Österr. Spielkartensteuer 1857 Kaisertum Österreich 1857 1880
Österr. Nummern-Stempel 1858/59–1877 Kaisertum Österreich 1858 1877
Österr. Kartenstempel 1877–1881 (K.K.KARTENSTEMPEL) Österreich-Ungarn 1877 1881
Österr.-Ungar. Adler-Stempel 1882–1899 Österreich-Ungarn 1882 1899
Verschlussmarken-System 1882–1899 (Kreuzer) Österreich-Ungarn 1882 1899
Österr.-Ungar. Adler-Stempel 1900–1920 Österreich-Ungarn 1900 1920
Verschlussmarken-System 1900–1920 (Heller) Österreich-Ungarn 1900 1920
Tschechoslowakischer Kartenstempel (ab 1920) Tschechoslowakei 1920
Hersteller-Ersatzstempel 1939–1946 (nicht amtlich) Deutsches Reich 1939 1946

Hersteller

Hersteller, die in dieser Region tätig waren — über die Orte, die heute in ihr liegen („liegt heute in“ P68), und deren „tätig in“ (P13).

Name Stadt Von Bis Typ
Alois Machaczek (Q1127) Budweis (Q1071) 1855 1885 Person
Anton Steffl (Q1123) Budweis (Q1071) 1757 1773 Person
Elisabeth Weiberzahn (Q10161) Budweis (Q1071) 1815 1821 Person
Franziska Weiberzahn (Q10162) Budweis (Q1071) 1824 1828 Person
Jakob Krauss (Q1125) Budweis (Q1071) 1821 1824 Person
Johann Georg Weiberzahn (Q1124) Budweis (Q1071) 1777 1815 Person
Karl Weiberzahn (Q1126) Budweis (Q1071) 1828 1852 Person
Mathes (Q9688) Budweis (Q1071) 1550 1562 Person
Lutz, Görg (Q4672) Dolní Bolíkov (Wölking) (Q4457) 1592 1612 Person
Georg Forster (Q1147) Krumau (Q1075) 1584 Person
Jeremias Loter (Q1148) Krumau (Q1075) 1575 1595 Person
Adalbert Diny (Q1133) Neuhaus (Q1078) 1704 1733 Person
Adalbert Schmidt (Q1136) Neuhaus (Q1078) 1810 1857 Person
Ferdinand Schober (Q1134) Neuhaus (Q1078) 1734 1783 Person
Ignatz Rotscheck (Q1135) Neuhaus (Q1078) 1781 1807 Person
Landfras, Jindřich (Q4540) Neuhaus (Q1078) Person
Landfraß, Wilhelm Anton (Q4541) Neuhaus (Q1078) Person
Ignatz Mückerey (Q10513) Slavonice (Zlabings) (Q10404) 1723 1723 Person