Eger (Q1072)
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Auch bekannt als | Cheb |
|---|---|
| historisch Teil von | Königreich Böhmen Heiliges Römisches Reich Tschechoslowakei |
| Wikidata-ID | Q193719 |
| ✎ Daten bearbeiten (Q1072) | |
Hersteller
Hersteller, die an diesem Ort tätig waren (live über „tätig in“, P13).
| Name | Von | Bis | Typ |
|---|---|---|---|
| Marcus Fellenbaum (Q1090) | 1536 | 1575 | Person |
| Wenzel Sigel (Q1091) | 1566 | 1566 | Person |
| Daniel Stengberger (Q1092) | 1564 | 1606 | Person |
| Michel Rusther (Q1093) | 1581 | 1583 | Person |
| Samson Brunner (Q1094) | 1588 | 1598 | Person |
| Simon Walther (Q1095) | 1607 | 1610 | Person |
| Hans Reinstein (Q1096) | 1615 | 1615 | Person |
| Georg Leyrer (Q1097) | 1619 | 1619 | Person |
| Georg Leyrer (Q1097) | 1615 | 1615 | Person |
| Andreas Kriechenbaum (Q1098) | 1620 | 1627 | Person |
| Franz Hessinger sen. (Q1099) | 1713 | 1742 | Person |
| Stephan Puton (Q1100) | 1743 | 1753 | Person |
| Franz Hessinger jun. (Q1101) | 1758 | 1799 | Person |
| Lorenz Hessinger (Q1102) | 1797 | 1809 | Person |
| Abraham Platzer (Q1103) | 1814 | 1839 | Person |
| Johann Wilhelm (Q1104) | 1842 | 1858 | Person |
| Hessiner, Franz (Q4736) | 1700 | 1713 | Person |
| Enengel, Johann (Q4740) | 1815 | 1825 | Person |
| unbekannter Kartenmacher, Eger 1583 (Q9689) | 1583 | 1583 | Person |
| Barbara Stengwerger (Q10158) | Person | ||
| Maria Elisabeth Hessinger (Q10160) | 1742 | 1743 | Person |
Steuersysteme
Steuersysteme, die über die Zeit für dieses Gebiet galten (inkl. Hoheitswechsel; Spalte Hoheitsträger zeigt den jeweiligen Souverän).
| Steuersystem | Hoheitsträger | Von | Bis |
|---|---|---|---|
| Barockstempel Österreich 1762–1802 | Habsburgermonarchie | 1762 | 1802 |
| Österr. Stempelpatent 1808 | Kaisertum Österreich | 1808 | 1918 |
| Österr. Kronland-Stempel 1850–1857 (Doppeladler) | Kaisertum Österreich | 1850 | 1857 |
| Österr. Spielkartensteuer 1857 | Kaisertum Österreich | 1857 | 1880 |
| Österr. Nummern-Stempel 1858/59–1877 | Kaisertum Österreich | 1858 | 1877 |
| Österr. Kartenstempel 1877–1881 (K.K.KARTENSTEMPEL) | Österreich-Ungarn | 1877 | 1881 |
| Österr.-Ungar. Adler-Stempel 1882–1899 | Österreich-Ungarn | 1882 | 1899 |
| Verschlussmarken-System 1882–1899 (Kreuzer) | Österreich-Ungarn | 1882 | 1899 |
| Österr.-Ungar. Adler-Stempel 1900–1920 | Österreich-Ungarn | 1900 | 1920 |
| Verschlussmarken-System 1900–1920 (Heller) | Österreich-Ungarn | 1900 | 1920 |
| Tschechoslowakischer Kartenstempel (ab 1920) | Tschechoslowakei | 1920 |
- 55 Steuerstempel dieses Ortes ansehen — über alle Staaten, zu denen Eger gehörte, jeweils nur für die Jahre der jeweiligen Hoheit.