Augsburg (Q1635)
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| historisch Teil von | Lechkreis Oberdonaukreis Heiliges Römisches Reich Schwäbischer Reichskreis Königreich Bayern Deutsches Kaiserreich Weimarer Republik Deutsches Reich Amerikanische Besatzungszone |
|---|---|
| Wikidata-ID | Q2749 |
| GOV-ID | adm_139761 |
| ✎ Daten bearbeiten (Q1635) | |
Hersteller
Hersteller, die an diesem Ort tätig waren (live über „tätig in“, P13).
| Name | Von | Bis | Typ |
|---|---|---|---|
| Sebastian Heinrich Joja (Q1682) | 1720 | 1720 | Person |
| Hans Schneider (Q4071) | 1650 | 1650 | Person |
| Johann Mathäus Sedelmaier (Q4106) | 1800 | 1830 | Person |
| Albrecht, Johann (Augsburg-Fragment) (Q4556) | Person | ||
| Fetscher, Tobias (I.) (Q4557) | 1668 | 1694 | Person |
| Fischer, Michael (Q4558) | 1584 | 1589 | Person |
| Forster, Jacob (Q4559) | 1696 | Person | |
| Lutz, Hans Georg (Q4560) | Person | ||
| Schneider, Christoph (Q4561) | Person | ||
| Diesel, Rudolf (Q4756) | 1855 | 1872 | Person |
| Schuler, Andreas (Q4757) | 1850 | 1860 | Person |
| Stridbeck d.J., Johann (Q4764) | 1685 | 1685 | Person |
| Kienlin, Philipp Ernst (Q4766) | 1738 | 1742 | Person |
| Joja, Georg Heinrich (Q4768) | 1756 | 1780 | Person |
| Rauchmüller d.J., Anton (Q4770) | 1800 | 1815 | Person |
| Brinckmann, Johannes (Q4781) | 1610 | 1620 | Person |
| Meister ISB (Q4782) | 1765 | 1775 | Person |
| Cartier, Joseph (Q4787) | 1815 | 1855 | Person |
| Andreas Fetscher (Q4838) | 1702 | 1746 | Person |
| Johann Heinrich Jost (Q4844) | 1720 | Person | |
| Sebastian Heinerich Ioia (Q8656) | 1720 | 1785 | Person |
| Johann Gottlieb Rollwagen (Q8676) | 1830 | 1830 | Person |
| Amos Mayr (Q9713) | Person | ||
| Conrad Stappf (Q9722) | Person | ||
| Andreas Romisch (Q9788) | Person | ||
| Friterich Windpusch (Q12377) | 1646 | 1661 | Person |
| Johann Hofmann (Q12379) | 1850 | 1866 | Person |
| Johann Lorenz Rugendas (Q12381) | Person | ||
| P. Beuner (Q12849) | 1600 | 1600 | Person |
| Philipp Ernst Kieni (Q12853) | 1730 | 1730 | Person |
Steuerstempel mit Standort hier
Steuerstempel, deren Standort — das zuständige Steueramt — an diesem Ort liegt. So sind sie auch über die Orts- und Regions-Navigation zu finden.
Steuersysteme
Steuersysteme, die über die Zeit für dieses Gebiet galten (inkl. Hoheitswechsel; Spalte Hoheitsträger zeigt den jeweiligen Souverän).
- 82 Steuerstempel dieses Ortes ansehen — über alle Staaten, zu denen Augsburg gehörte, jeweils nur für die Jahre der jeweiligen Hoheit.