Prag (Q988)
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| historisch Teil von | Königreich Böhmen Tschechoslowakei Protektorat Böhmen und Mähren Tschechoslowakei |
|---|---|
| Wikidata-ID | Q1085 |
| ✎ Daten bearbeiten (Q988) | |
Hersteller
Hersteller, die an diesem Ort tätig waren (live über „tätig in“, P13).
| Name | Von | Bis | Typ |
|---|---|---|---|
| Samson Brunner (Q1094) | 1588 | Person | |
| Jonathan Kraysel (Q1157) | 1354 | 1354 | Person |
| Mayer (Q1158) | 1498 | 1524 | Person |
| Martin Mládek (Q1159) | 1504 | 1534 | Person |
| Jacub (Q1160) | 1515 | 1524 | Person |
| Petr (Q1161) | 1535 | 1535 | Person |
| Vit (Q1162) | 1535 | 1535 | Person |
| Hanns Frey (Q1163) | 1534 | 1534 | Person |
| Martin aus Zittau (Q1164) | 1543 | 1543 | Person |
| Georg Helmreich (Q1165) | 1546 | 1562 | Person |
| Joachim Sorg (Q1166) | 1546 | 1566 | Person |
| Bartoloměj Štika (Q1167) | 1549 | 1565 | Person |
| Merten Metzner (Q1168) | 1563 | 1563 | Person |
| Sigmund Beck (Q1169) | 1552 | 1561 | Person |
| P. H. (Monogrammist) (Q1170) | 1577 | 1577 | Person |
| Joseph Thill (Q1171) | 1591 | 1591 | Person |
| Johannes Fletzel (Q1172) | 1606 | 1616 | Person |
| Stephan Menner (Q1173) | 1653 | 1664 | Person |
| H S (Monogrammist) (Q1174) | 1664 | 1664 | Person |
| Wenzel Zieser (Q1175) | 1681 | 1703 | Person |
| Max Heinrich Caras (Q1176) | 1687 | 1687 | Person |
| Antonius Fillion (Q1177) | 1685 | 1685 | Person |
| Georg Erle (Q1178) | 1693 | 1693 | Person |
| Augustin Z. (Q1179) | 1664 | 1664 | Person |
| Johann Schneck (Q1180) | 1671 | 1692 | Person |
| Johann Heinle (Handl) (Q1181) | 1696 | 1736 | Person |
| Schneck Augustin (Q1182) | 1700 | 1737 | Person |
| Rottenberger Wolfgang (Q1183) | 1701 | 1748 | Person |
| Eichler Andreas (Q1184) | 1702 | 1703 | Person |
| Ciser Augustin (Q1185) | 1727 | 1750 | Person |
| Rottenberger Johann Peter (Q1186) | 1737 | 1753 | Person |
| Kletschko (Klasko, Klisko) Martin (Q1187) | 1737 | 1737 | Person |
| Thomann Johann Leopold (Q1188) | 1744 | 1759 | Person |
| Heindl Stephan (Q1189) | 1751 | 1785 | Person |
| Ciser Johann (Q1190) | 1754 | 1786 | Person |
| Ciser Elisabeth (widow) (Q1191) | 1786 | 1789 | Person |
| Ciser Josef (Q1192) | 1755 | 1783 | Person |
| Smísek Wenzel (Q1193) | 1756 | 1792 | Person |
| Burgholzner Johann (Q1194) | 1764 | 1789 | Person |
| Burgholzner Anna (widow) (Q1195) | 1789 | 1791 | Person |
| Sewera Johann (Q1196) | 1768 | 1796 | Person |
| Heindle Mathias (Q1197) | 1770 | 1770 | Person |
| Rothmüller Matthias (Q1198) | 1787 | 1821 | Person |
| Zieser Dominik (Q1199) | 1788 | 1801 | Person |
| Ciser Wenzel (Q1200) | 1788 | 1815 | Person |
| Sewera Ferdinand (Q1201) | 1790 | 1814 | Person |
| Sewera Rosalia (widow) (Q1202) | 1814 | 1832 | Person |
| Pisaržowitz Johann (Q1203) | 1791 | 1804 | Person |
| Pisaržowitz Magdalena (Q1204) | 1804 | 1806 | Person |
| Herbst Anton (Q1205) | 1791 | 1806 | Person |
| Meltzer Johann (Q1206) | 1791 | 1826 | Person |
| Schreiber Johann (Q1207) | 1792 | 1792 | Person |
| Watzek Kaspar (Q1208) | 1800 | 1812 | Person |
| S[chreiber?] E[leonora?] (Q1209) | 1802 | 1802 | Person |
| Grabinger (Krapinger) Andreas (Q1210) | 1802 | 1840 | Person |
| Stiepl Franz (Q1211) | 1806 | 1828 | Person |
| Rothmiller Johann (Q1213) | 1811 | 1822 | Person |
| Rothmiller (widow) (Q1214) | 1822 | 1824 | Person |
| Pibolus Johann (Q1216) | 1814 | 1823 | Person |
| Pibolus Paul (Q1217) | 1814 | 1824 | Person |
| Czepelka F (Q1219) | 1814 | 1828 | Person |
| Doubek Johann (Q1220) | 1816 | Person | |
| Rasch Wenzl (Q1221) | 1817 | 1856 | Person |
| Grawinger Mathias (Q1222) | 1817 | Person | |
| Swoboda Wenzel sr. (Q1223) | 1818 | 1845 | Person |
| Haase Gottlieb (Q1224) | 1820 | 1824 | Person |
| Cerauschek Wenzel (Q1225) | 1822 | 1829 | Person |
| Cerauschek Maria (widow) (Q1226) | 1829 | 1833 | Person |
| Franza Peter (Q1227) | 1822 | 1834 | Person |
| Liebmann Joseph (Q1229) | 1825 | 1829 | Person |
| Železny Wenzel (Q1231) | 1828 | 1859 | Person |
| Melzer Andreas (Q1233) | 1828 | 1851 | Person |
| Baudisch V. F. (Q1235) | 1829 | 1864 | Person |
| Kubesch Josef (Q1237) | 1831 | 1831 | Person |
| Gežek sr. Joseph (Q1239) | 1833 | 1842 | Person |
| Gežaek Josepha (widow) (Q1241) | 1842 | 1856 | Person |
| Sewera Wenzel (Q1243) | 1834 | 1875 | Person |
| Sewera Maria (widow) (Q1245) | 1870 | 1891 | Person |
| Mischak Mathias (Q1247) | 1837 | 1869 | Person |
| Stiassny W. (Q1249) | 1840 | 1840 | Person |
| Krawa Johann (Q1251) | 1841 | 1869 | Person |
| Grabinger (Krawinger) Johann (Q1253) | 1841 | 1870 | Person |
| Rasch Anton (Q1255) | 1844 | 1859 | Person |
| Berger Johann (Q1257) | 1847 | 1850 | Person |
| Huber Franz (Q1259) | 1847 | 1859 | Person |
| Gežek Joseph jr. (Q1261) | 1847 | 1884 | Person |
| Klogner Emanuel sr. (Q1263) | 1847 | 1889 | Person |
| Klogner Wenzel (Q1265) | 1889 | 1910 | Person |
| Zappe Joseph (Q1266) | 1848 | 1860 | Person |
| Kacaurek Joseph (Q1267) | 1849 | 1867 | Person |
| Lasner Joseph (Q1268) | 1849 | 1879 | Person |
| Swoboda Wenzel jr. (Q1269) | 1849 | 1884 | Person |
| Macchi Franz (Q1270) | 1856 | 1891 | Person |
| Kopeitko Joseph (Q1271) | 1859 | 1861 | Person |
| Kotánek Václav (Q1272) | 1860 | 1900 | Person |
| Borek C. (Q1273) | 1860 | 1860 | Person |
| Horáček Peter (Q1274) | 1863 | 1880 | Person |
| Zeman Jan (Q1275) | 1866 | 1890 | Person |
| Schüller Franz (Q1276) | 1870 | 1881 | Person |
| Sewera Josef (Q1277) | 1874 | 1880 | Person |
| Ballek Martin (Q1278) | 1877 | 1900 | Person |
| Wokaun Heinrich (Q1279) | 1878 | 1893 | Person |
| Kratochvil Anton (Q1280) | 1879 | 1910 | Person |
| Hynek Alois (Q1281) | 1880 | 1909 | Person |
| Mikulec Josef (Q1282) | 1881 | 1885 | Person |
| Nawratil Franz (Q1283) | 1881 | 1883 | Person |
| Ritter Jan (Q1284) | 1882 | 1901 | Person |
| Sudek F. J. (Q1285) | 1887 | 1887 | Person |
| Klinger Anton jr. (Q1286) | 1890 | 1895 | Person |
| Bartoniček Karel (Q1287) | 1892 | 1892 | Person |
| Šalda Jaroslav (Q1288) | 1905 | 1911 | Person |
| Šrámek Jan (Q1289) | 1908 | 1908 | Person |
| Bernášek Alois (Q1290) | 1910 | 1930 | Person |
| Škába Josef (Q1291) | 1910 | 1910 | Person |
| Fischl Filip (Q1292) | 1910 | 1919 | Person |
| Váchal Joseph (Q1293) | 1917 | 1917 | Person |
| Němec Karel (Q1294) | 1917 | 1917 | Person |
| Ferd. Piatnika synov, Ritter a spol. (Q1296) | 1924 | 1948 | Firma |
| Ferd. Piatnik & Söhne (Piatnik) (Q1297) | 1940 | 1945 | Firma |
| Obchodní tiskárny, národní podnik v Kolín (Q1298) | 1935 | 1969 | Firma |
| Česká grafická Unie (Q1757) | 1890 | 1945 | Firma |
| Jakob Wokaun (Q3513) | 1807 | 1852 | Person |
| Joseph Daubek (Q3516) | 1817 | 1853 | Person |
| Ritter & Spol (Q3520) | 1919 | 1924 | Firma |
| Jos. Gezek (Q4108) | 1800 | 1830 | Person |
| Mirakel (Q4259) | 1929 | 1940 | Firma |
| ABone Praha (Q4307) | 1993 | Firma | |
| Bonaparte (Q4308) | 1996 | Firma | |
| M.K. Obal (Q4309) | 1996 | Firma | |
| Hrací Karty s.r.o. (Q4310) | 2010 | Firma | |
| Hoffmann, W. (Q4523) | 1860 | Person | |
| Horáček, Jan (Q4524) | 1843 | 1905 | Person |
| Macchy, Franz (Q4525) | Person | ||
| Miracle (Q4526) | 1918 | Firma | |
| Moritz Schulz (Grafický závod umělecký, akc. spol.) (Q4527) | 1922 | 1936 | Firma |
| Neubauer, Rudolf (Q4528) | 1919 | 1945 | Person |
| OTK (Q4529) | 1950 | 1970 | Firma |
| Severa, M. (Q4530) | Person | ||
| Strauß/Kohn (Q4531) | 1893 | Firma | |
| Zwettler, J. J. (Kartenfabrik) (Q4532) | Firma | ||
| Johann Aulich (Q4660) | 1793 | 1794 | Person |
| František Ritter (Q4855) | Person | ||
| Steffan Menner (Q4865) | 1656 | Person | |
| Ant. Kratochvil (Q8583) | 1890 | 1890 | Person |
| Ritter & Cie (Q8586) | Firma | ||
| Jacob Wokaun (Q8588) | 1825 | 1825 | Person |
| Klogner Emanuel jr. (Q9489) | 1859 | Person | |
| Wenzl Severa (Q9867) | Person | ||
| Maria Frantz (Q10219) | Person | ||
| Richard Heller (Q10226) | 1929 | Person | |
| Egon Heller (Q10227) | 1946 | 1948 | Person |
| Otto Heller (Q10228) | Person | ||
| Václav Grabinger (Q10230) | Person | ||
| Jan Jakub Menner (Q10232) | 1656 | Person | |
| E. S. (Prag) (Q12752) | 1815 | 1815 | Person |
| M. Aleš (Q12829) | 1930 | 1930 | Person |
Spiele mit unbekanntem (untersuchtem) Hersteller
Spiele, die aus diesem Ort stammen und deren Hersteller untersucht, aber nicht bestimmbar ist. Sie haben kein eigenes Hersteller-Item und tauchen deshalb in der Tabelle oben nicht auf.
| Spiel | Erscheinungszeit | Hersteller-Befund |
|---|---|---|
| Tell oder Doppeldeutsche Schnapskarten hergestellt in der Tschechoslowakei (Hersteller unbekannt, Prag, 1935) (Q3763) | 1935 | Recherche offen |
Steuerstempel mit Standort hier
Steuerstempel, deren Standort — das zuständige Steueramt — an diesem Ort liegt. So sind sie auch über die Orts- und Regions-Navigation zu finden.
| Stempel | System | Von | Bis |
|---|---|---|---|
| Barockstempel Prag (Böhmischer Löwe) | Barockstempel Österreich 1762–1802 | 1762 | 1772 |
| Prag 10 Kr 1808 (P) | Österr. Stempelpatent 1808 | 1808 | 1808 |
| Prag 14 Kr 1809 (P) | Österr. Stempelpatent 1808 | 1809 | 1809 |
Steuersysteme
Steuersysteme, die über die Zeit für dieses Gebiet galten (inkl. Hoheitswechsel; Spalte Hoheitsträger zeigt den jeweiligen Souverän).
| Steuersystem | Hoheitsträger | Von | Bis |
|---|---|---|---|
| Barockstempel Österreich 1762–1802 | Habsburgermonarchie | 1762 | 1802 |
| Österr. Stempelpatent 1808 | Kaisertum Österreich | 1808 | 1918 |
| Österr. Kronland-Stempel 1850–1857 (Doppeladler) | Kaisertum Österreich | 1850 | 1857 |
| Österr. Spielkartensteuer 1857 | Kaisertum Österreich | 1857 | 1880 |
| Österr. Nummern-Stempel 1858/59–1877 | Kaisertum Österreich | 1858 | 1877 |
| Österr. Kartenstempel 1877–1881 (K.K.KARTENSTEMPEL) | Österreich-Ungarn | 1877 | 1881 |
| Österr.-Ungar. Adler-Stempel 1882–1899 | Österreich-Ungarn | 1882 | 1899 |
| Verschlussmarken-System 1882–1899 (Kreuzer) | Österreich-Ungarn | 1882 | 1899 |
| Österr.-Ungar. Adler-Stempel 1900–1920 | Österreich-Ungarn | 1900 | 1920 |
| Verschlussmarken-System 1900–1920 (Heller) | Österreich-Ungarn | 1900 | 1920 |
| Tschechoslowakischer Kartenstempel (ab 1920) | Tschechoslowakei | 1920 |
- 55 Steuerstempel dieses Ortes ansehen — über alle Staaten, zu denen Prag gehörte, jeweils nur für die Jahre der jeweiligen Hoheit.