Wien (Q45)
| Auch bekannt als | Wien-Leopoldstadt |
|---|---|
| historisch Teil von | Erzherzogtum Österreich unter der Enns Deutsches Reich Republik Österreich Bundesstaat Österreich |
| Wikidata-ID | Q1741 |
| GOV-ID | object_305656 |
| ✎ Daten bearbeiten (Q45) | |
Redaktionsnotiz (Los F2-F, 2026-08-12): Wiener Kartenmaler des 16. Jahrhunderts
Wolfgang Altfahrt, Das Testament von Hans Forster (auch von Christof Forster), TALON 4 (1995) ist die einzige Arbeit im Talon-Korpus, die die Wiener Archivbestände systematisch nach Kartenmachern durchgesehen hat: Bürgereidbuch, Oberkammeramtsrechnungen, Steuerbücher, Testamente, Tauf-/Trauungs-/Totenbücher von St. Stephan. Altfahrt nennt die Bestände, die nichts hergaben, ausdrücklich mit — die „alte Registratur" beginnt erst ab ca. 1700, die Steuerbücher für Einwohner ohne Hausbesitz ab 1625, die Totenbeschauprotokolle ab 1648.
Was aus diesem Los an der Wiener Tabelle sichtbar wird:
- Hans Forster (Q4061) und Christof Forster (Q4062) erscheinen jetzt mit je einer
zweiten Station, die das archivalisch belegte Fenster abbildet — beide waren zunächst Trabanten (kaiserlich bzw. bei Erzherzog Karl) und wurden erst danach Kartenmaler.
- Hans Bock (Q4063) bekommt das Jahr 1584 aus der Steuerrechnung.
- Georg Koller (Q4868) hatte eine völlig blanke Station; sie trägt jetzt Rolle und Beleg.
- Hans Stainberger (Q4065) und Hans Zeller (Q4064) bleiben unverändert — der Aufsatz
nennt sie in einer Aufzählung ohne Jahre.
- Thomas Steinberg ist neu.
Wer bewusst kein Item bekommt: Tobias Forster (Leibtrabant, kein Kartenmaler — ein Akteur ohne Wirkungsort ist im Pre-Generator ein blockierender Befund) und „der alte Balthaser, kartenmalers zu Augsburg". Bei letzterem ist der Nachname unbekannt; ein Item aus einem bloßen Vornamen vergiftet den flachen Namensraum der id-map. Dieselbe Linie wie „Schnecks erste Frau Maria" (F2-E).
Nicht importiert wurde der Werk-Bestand. Der Aufsatz listet Forster-Bögen im Deutschen Spielkartenmuseum Leinfelden, in der Albertina, an der Yale University (Cary Collection), im Metropolitan Museum New York, in der Bayerischen Staatsbibliothek, in Berlin, Brüssel, Budapest, Halle, Nürnberg und Wien — jeweils mit Inventarnummern. Das fällt unter die Bedatungs-Strategie nach dem Self-Host.
Hersteller
Hersteller, die an diesem Ort tätig waren (live über „tätig in“, P13).
| Name | Von | Bis | Typ |
|---|---|---|---|
| Johann Georg Weiberzahn (Q1124) | 1767 | 1767 | Person |
| Jakob Krauss (Q1125) | 1811 | 1815 | Person |
| Karl Weiberzahn (Q1126) | 1813 | 1813 | Person |
| Alois Machaczek (Q1127) | 1847 | 1851 | Person |
| Horáček Peter (Q1274) | 1889 | 1891 | Person |
| Ferd. Piatnik & Söhne (Piatnik) (Q1297) | 1913 | 1914 | Firma |
| Ferd. Piatnik & Söhne (Piatnik) (Q1297) | 1893 | 1896 | Firma |
| Ferd. Piatnik & Söhne (Piatnik) (Q1297) | 1891 | 1891 | Firma |
| Ferd. Piatnik & Söhne (Piatnik) (Q1297) | 1884 | 1890 | Firma |
| Ferd. Piatnik & Söhne (Piatnik) (Q1297) | 1882 | 1939 | Firma |
| Ferd. Piatnik & Söhne (Piatnik) (Q1297) | 1892 | 1892 | Firma |
| Ferd. Piatnik & Söhne (Piatnik) (Q1297) | 1903 | 1912 | Firma |
| Ferd. Piatnik & Söhne (Piatnik) (Q1297) | 1897 | 1902 | Firma |
| Joseph Glanz (Q1777) | 1861 | 1862 | Person |
| Joseph Glanz (Q1777) | 1842 | 1866 | Person |
| Joseph Glanz (Q1777) | 1866 | 1866 | Person |
| Joseph Glanz (Q1777) | 1849 | 1850 | Person |
| Joseph Glanz (Q1777) | 1865 | 1865 | Person |
| Joseph Glanz (Q1777) | 1856 | 1859 | Person |
| Joseph Glanz (Q1777) | 1851 | 1854 | Person |
| Joseph Glanz (Q1777) | 1863 | 1864 | Person |
| E. Knepper (Q1795) | 1868 | 1869 | Person |
| E. Knepper (Q1795) | 1870 | 1874 | Person |
| E. Knepper (Q1795) | 1875 | 1876 | Person |
| E. Knepper (Q1795) | 1858 | 1890 | Person |
| E. Knepper (Q1795) | 1866 | 1867 | Person |
| Ferdinand Piatnik (Q1819) | 1870 | 1872 | Person |
| Ferdinand Piatnik (Q1819) | 1877 | 1880 | Person |
| Ferdinand Piatnik (Q1819) | 1868 | 1869 | Person |
| Ferdinand Piatnik (Q1819) | 1881 | 1882 | Person |
| Ferdinand Piatnik (Q1819) | 1849 | 1849 | Person |
| Ferdinand Piatnik (Q1819) | 1844 | 1848 | Person |
| Ferdinand Piatnik (Q1819) | 1861 | 1862 | Person |
| Ferdinand Piatnik (Q1819) | 1859 | 1859 | Person |
| Ferdinand Piatnik (Q1819) | 1863 | 1865 | Person |
| Ferdinand Piatnik (Q1819) | 1866 | 1867 | Person |
| Ferdinand Piatnik (Q1819) | 1875 | 1875 | Person |
| Ferdinand Piatnik (Q1819) | 1883 | 1883 | Person |
| Ferdinand Piatnik (Q1819) | 1843 | 1882 | Person |
| Ferdinand Piatnik (Q1819) | 1876 | 1876 | Person |
| Ferdinand Piatnik (Q1819) | 1873 | 1874 | Person |
| Ferdinand Piatnik (Q1819) | 1850 | 1854 | Person |
| Ferdinand Piatnik (Q1819) | 1856 | 1858 | Person |
| Ferdinand Pittner (Q1820) | 1857 | 1858 | Person |
| Andreas Sageder (Q1821) | 1829 | 1855 | Person |
| Andreas Sageder (Q1821) | 1833 | 1835 | Person |
| Andreas Sageder (Q1821) | 1845 | 1862 | Person |
| Arthur Schirmann (Q1825) | 1930 | 1938 | Person |
| Union Spielkartenfabrik (Q1839) | 1920 | 1938 | Firma |
| J. G. Uffenheimer (Q1840) | 1841 | 1841 | Person |
| J. G. Uffenheimer (Q1840) | 1837 | 1840 | Person |
| J. G. Uffenheimer (Q1840) | 1823 | 1848 | Person |
| J. G. Uffenheimer (Q1840) | 1833 | 1835 | Person |
| Max Uffenheimer (Q1841) | 1842 | 1845 | Person |
| Max Uffenheimer (Q1841) | 1846 | 1848 | Person |
| Max Uffenheimer (Q1841) | 1823 | 1848 | Person |
| Max Uffenheimer (Q1841) | 1831 | 1831 | Person |
| Max Uffenheimer (Q1841) | 1828 | 1828 | Person |
| Max Uffenheimer (Q1841) | 1827 | 1827 | Person |
| Familien-Kommanditgesellschaft Wiener Spielkartenfabrik Ferd. Piatnik & Söhne (Q1855) | 1939 | 1979 | Firma |
| Wiener Spielkartenfabrik Ferd. Piatnik & Söhne GmbH & Co KG (Q1856) | 1979 | Firma | |
| Aloysi Hofman (Q3498) | 1789 | 1795 | Person |
| Aloysi Hofman (Q3498) | 1795 | 1795 | Person |
| C. Titze & Schinkay (Q3502) | 1880 | 1896 | Firma |
| C. Titze & Schinkay (Q3502) | 1897 | 1898 | Firma |
| C. Titze & Schinkay (Q3502) | 1871 | 1879 | Firma |
| C. Titze & Schinkay (Q3502) | 1865 | 1870 | Firma |
| C. Titze & Schinkay (Q3502) | 1859 | 1898 | Firma |
| C. Titze & Schinkay (Q3502) | 1863 | 1864 | Firma |
| C. Titze & Schinkay (Q3502) | 1861 | 1862 | Firma |
| Carl Holdhaus (Q3503) | 1833 | 1835 | Person |
| Carl Holdhaus (Q3503) | 1849 | 1850 | Person |
| Carl Holdhaus (Q3503) | 1831 | 1831 | Person |
| Carl Holdhaus (Q3503) | 1824 | 1824 | Person |
| Carl Holdhaus (Q3503) | 1845 | 1848 | Person |
| Carl Holdhaus (Q3503) | 1826 | 1828 | Person |
| Carl Holdhaus (Q3503) | 1856 | 1858 | Person |
| Carl Holdhaus (Q3503) | 1822 | 1822 | Person |
| Carl Holdhaus (Q3503) | 1837 | 1842 | Person |
| Carl Holdhaus (Q3503) | 1851 | 1854 | Person |
| Franz Adametz (Q3509) | 1933 | 1961 | Person |
| Franz Siegl (Q3536) | 1872 | 1875 | Person |
| Franz Siegl (Q3536) | 1868 | 1869 | Person |
| Franz Siegl (Q3536) | 1861 | 1865 | Person |
| Franz Siegl (Q3536) | 1876 | 1878 | Person |
| Hans Forster (Q4061) | 1560 | 1584 | Person |
| Christoph Forster (Q4062) | 1568 | 1599 | Person |
| Hans Bock (Q4063) | 1584 | 1584 | Person |
| Hans Bock (Q4063) | 1568 | 1583 | Person |
| Hans Zeller (Q4064) | 1540 | 1558 | Person |
| Hans Stainberger (Q4065) | 1570 | 1599 | Person |
| Hans Koller (Q4066) | 1560 | 1560 | Person |
| J. Bermann (Q4087) | 1800 | 1825 | Person |
| Wilhelm Hendl (Q4088) | 1905 | 1915 | Person |
| Wilhelm Hegenauer (Q4089) | 1875 | 1900 | Person |
| Mathias Koller (Q4090) | 1828 | 1828 | Person |
| Mathias Koller (Q4090) | 1815 | 1816 | Person |
| Mathias Koller (Q4090) | 1823 | 1826 | Person |
| Mathias Koller (Q4090) | 1831 | 1831 | Person |
| Mathias Koller (Q4090) | 1833 | 1834 | Person |
| Mathias Koller (Q4090) | 1827 | 1827 | Person |
| Mathias Koller (Q4090) | 1813 | 1840 | Person |
| Mathias Koller (Q4090) | 1812 | 1814 | Person |
| Mathias Koller (Q4090) | 1835 | 1835 | Person |
| Leonhard Arnold (Q4091) | 1847 | 1848 | Person |
| Leonhard Arnold (Q4091) | 1846 | 1846 | Person |
| Leonhard Arnold (Q4091) | 1845 | 1845 | Person |
| Leonhard Arnold (Q4091) | 1839 | 1845 | Person |
| J. B. Medlin (Q4092) | 1840 | 1860 | Person |
| Joh. Nejedly (Q4093) | 1878 | 1889 | Person |
| Joh. Nejedly (Q4093) | 1863 | 1869 | Person |
| Joh. Nejedly (Q4093) | 1862 | 1862 | Person |
| Joh. Nejedly (Q4093) | 1845 | 1875 | Person |
| Joh. Nejedly (Q4093) | 1870 | 1873 | Person |
| Joh. Nejedly (Q4093) | 1874 | 1877 | Person |
| Joh. Nejedly (Q4093) | 1896 | 1896 | Person |
| Joh. Nejedly (Q4093) | 1890 | 1895 | Person |
| Ignaz Piatnik (Q4242) | 1861 | 1862 | Person |
| Ignaz Piatnik (Q4242) | 1863 | 1866 | Person |
| August Denk & Co. (Q4250) | 1916 | 1922 | Firma |
| Internationale Spielkartenfabrik AG (Q4251) | 1922 | 1928 | Firma |
| J. Dobler (Q4252) | 1894 | 1896 | Person |
| J. Dobler (Q4252) | 1891 | 1893 | Person |
| J. Dobler (Q4252) | 1890 | 1896 | Person |
| Ludwig Giergl (Q4253) | 1877 | 1880 | Person |
| Ludwig Giergl (Q4253) | 1884 | 1896 | Person |
| Ludwig Giergl (Q4253) | 1897 | 1898 | Person |
| Ludwig Giergl (Q4253) | 1881 | 1883 | Person |
| Ludwig Jaeger (Q4254) | 1875 | 1895 | Person |
| Ludwig Jaeger (Q4254) | 1892 | 1892 | Person |
| Ludwig Jaeger (Q4254) | 1885 | 1891 | Person |
| Ludwig Jaeger (Q4254) | 1893 | 1893 | Person |
| Ludwig Jaeger (Q4254) | 1878 | 1884 | Person |
| Österreichische Spielkarten-Fabriks Gesellschaft (Q4255) | 1887 | 1904 | Firma |
| Josef Schneider junior (Q4256) | 1962 | 1969 | Person |
| Gottfried Fischer (Q4270) | 1817 | 1819 | Person |
| Georg Geiselreiter (Q4273) | 1851 | 1854 | Person |
| Georg Geiselreiter (Q4273) | 1860 | Person | |
| Garden Eden (Q4305) | 2003 | Firma | |
| Edelbacher Druck (Q4374) | 1979 | 2013 | Firma |
| Berndl, Julius (Q4481) | 1887 | Person | |
| Brunner, Lucas (Q4482) | 1619 | Person | |
| Der Floh (Q4483) | 1870 | Firma | |
| Eckel (Q4484) | 1821 | Person | |
| Eckhardt, Georg (Q4485) | 1631 | 1634 | Person |
| Joseph Estel (Q4486) | 1806 | 1815 | Person |
| Joseph Estel (Q4486) | 1815 | 1815 | Person |
| Joseph Estel (Q4486) | 1820 | 1823 | Person |
| Joseph Estel (Q4486) | 1812 | 1814 | Person |
| Grundmann, August (Q4487) | 1898 | 1923 | Person |
| Gränz d. Ä., Balthasar (Q4488) | 1628 | 1635 | Person |
| Hofman(n), Norbert (Q4489) | 1812 | 1816 | Person |
| Anna Hofmann (Q4490) | 1822 | 1822 | Person |
| Anna Hofmann (Q4490) | 1817 | 1821 | Person |
| Jury, Michael (Q4491) | 1616 | 1619 | Person |
| Karl Holdhaus jun. (Q4492) | 1874 | 1875 | Person |
| Karl Holdhaus jun. (Q4492) | 1872 | 1872 | Person |
| K.K. Hof-Karten-Fabrik (Q4493) | 1827 | Firma | |
| Karten-Fabrik A. Kail (Q4494) | 1900 | Firma | |
| Klausner, Siegfried (Q4495) | 1928 | 1938 | Person |
| Knepper, Wilhelm (Q4496) | 1800 | 1871 | Person |
| Moser, Anton (Q4497) | 1837 | 1838 | Person |
| Moser, Anton (Q4497) | 1827 | 1828 | Person |
| Moser, Anton (Q4497) | 1833 | 1835 | Person |
| Moser, Anton (Q4497) | 1840 | 1842 | Person |
| Moser, Anton (Q4497) | 1842 | Person | |
| Moser, Anton (Q4497) | 1831 | 1831 | Person |
| Moßbeck, Matthias (Q4498) | 1836 | 1871 | Person |
| Musil, Eduard (Q4499) | 1875 | 1876 | Person |
| Musil, Eduard (Q4499) | 1867 | 1869 | Person |
| Musil, Eduard (Q4499) | 1872 | 1872 | Person |
| Müllner, Leopold (Q4500) | 1688 | 1745 | Person |
| Niderheimer, Karl (Q4501) | 1770 | 1790 | Person |
| Niderheimer, Karl (Q4501) | 1789 | 1789 | Person |
| Pantruel, Caspar (Q4502) | 1692 | Person | |
| ReoRex (Q4503) | 1929 | Firma | |
| Roller, Math. (Q4504) | 1821 | Person | |
| Samum (Jacob Schnabl & Co.) (Q4505) | Firma | ||
| Siegl, Joseph (Q4506) | 1851 | 1851 | Person |
| Siegl, Joseph (Q4506) | 1848 | 1848 | Person |
| Siegl, Joseph (Q4506) | 1852 | 1852 | Person |
| Siegl, Joseph (Q4506) | 1845 | Person | |
| Johann Georg Steiger (Q4507) | 1827 | 1852 | Person |
| Johann Georg Steiger (Q4507) | 1833 | 1835 | Person |
| Johann Georg Steiger (Q4507) | 1831 | 1831 | Person |
| Johann Georg Steiger (Q4507) | 1856 | 1856 | Person |
| Johann Georg Steiger (Q4507) | 1837 | 1853 | Person |
| Johann Georg Steiger (Q4507) | 1823 | 1828 | Person |
| Tatzelt, W. (Q4508) | 1868 | 1869 | Person |
| Zamarski & Dittmarsch (Q4509) | 1866 | 1866 | Firma |
| Zamarski & Dittmarsch (Q4509) | 1860 | 1864 | Firma |
| Zamarski, Ludwig Johann Carl (L.C.) (Q4510) | 1862 | 1865 | Person |
| Zamarski, Ludwig Johann Carl (L.C.) (Q4510) | 1866 | 1866 | Person |
| Zamarski, Ludwig Johann Carl (L.C.) (Q4510) | 1824 | 1908 | Person |
| Zamarski, Ludwig Johann Carl (L.C.) (Q4510) | 1867 | 1867 | Person |
| Öst. Sp.-fabr. Ges. (Q4511) | 1890 | Firma | |
| Pokrikowsky, Hanns (Q4711) | 1883 | 1883 | Person |
| Pokrikowsky, Hanns (Q4711) | 1885 | Person | |
| Pokrikowsky, Hanns (Q4711) | 1897 | 1898 | Person |
| Pokrikowsky, Hanns (Q4711) | 1878 | 1878 | Person |
| Pokrikowsky, Hanns (Q4711) | 1879 | 1881 | Person |
| Pokrikowsky, Hanns (Q4711) | 1887 | 1896 | Person |
| Pokrikowsky, Hanns (Q4711) | 1882 | 1882 | Person |
| Trensensky (Q4713) | 1850 | Firma | |
| Eder, Joseph (Q4773) | 1795 | 1805 | Person |
| Heinrich Friedrich Müller (Q4780) | 1811 | 1848 | Person |
| Johann Gabriel (Q4842) | 1830 | Person | |
| Johann Obermayer (Q4845) | 1807 | 1814 | Person |
| Johann Obermayer (Q4845) | 1800 | 1801 | Person |
| Johann Obermayer (Q4845) | 1797 | 1797 | Person |
| Paul Aulich (Q4856) | 1755 | 1755 | Person |
| Aloys Aulich (Q4857) | 1836 | 1836 | Person |
| Carl Dittmarsch (Q4858) | 1865 | 1877 | Person |
| Carl Dittmarsch (Q4858) | 1867 | 1870 | Person |
| Carl Dittmarsch (Q4858) | 1877 | 1877 | Person |
| Carl Dittmarsch (Q4858) | 1871 | 1872 | Person |
| Carl Dittmarsch (Q4858) | 1873 | 1876 | Person |
| Carl Pichler (Q4862) | 1839 | 1850 | Person |
| Carl Pichler (Q4862) | 1837 | 1842 | Person |
| Carl Pichler (Q4862) | 1856 | 1862 | Person |
| Carl Pichler (Q4862) | 1844 | 1848 | Person |
| Carl Pichler (Q4862) | 1851 | 1854 | Person |
| Carl Pichler (Q4862) | 1863 | 1868 | Person |
| Carl Pichler (Q4862) | 1849 | 1850 | Person |
| Carl Pichler (Q4862) | 1834 | 1835 | Person |
| Georg Koller (Q4868) | Person | ||
| Abraham Brunner (Q4869) | Person | ||
| Johann Fischer (Q4870) | Person | ||
| Goldhaus (Q4882) | Person | ||
| Carl Hoffer (Q4886) | 1820 | 1821 | Person |
| Hans Holteriet (Q4887) | 1599 | Person | |
| Michael Ludwig Schilter (Q4892) | 1686 | 1705 | Person |
| Johann Bernhard Schotter (Q4893) | 1692 | Person | |
| Simon Schotter (Q4894) | 1666 | 1693 | Person |
| Ferdinand Walrab d. Ä. (Q4897) | 1622 | 1678 | Person |
| Ferdinand Walrab d. J. (Q4898) | 1680 | 1683 | Person |
| Carl Titze (Q4904) | 1846 | 1852 | Person |
| Carl Titze (Q4904) | 1856 | 1856 | Person |
| Carl Titze (Q4904) | 1841 | 1858 | Person |
| Carl Titze (Q4904) | 1857 | 1858 | Person |
| Carl Titze (Q4904) | 1853 | 1854 | Person |
| Johann Nepomuk Holdhaus (Q4906) | 1807 | 1807 | Person |
| Johann Nepomuk Holdhaus (Q4906) | 1809 | 1810 | Person |
| Johann Nepomuk Holdhaus (Q4906) | 1811 | 1814 | Person |
| Johann Nepomuk Holdhaus (Q4906) | 1816 | 1818 | Person |
| Johann Nepomuk Holdhaus (Q4906) | 1815 | 1815 | Person |
| Johann Nepomuk Holdhaus (Q4906) | 1808 | 1808 | Person |
| Johann Friedrich von der Kling (Q4907) | 1696 | 1717 | Person |
| Kreuzer (Q4908) | 2005 | Firma | |
| Vereinigte Fabriken chemischer Gravüren & Metallwaren GmbH „Häusermann“ (Q4935) | 1930 | Firma | |
| Karl Abrahamsberg (Q4942) | Person | ||
| Stanislaus Abrahamsberg (Q8428) | 1869 | 1869 | Person |
| Susanne Aninger (Q8429) | 1865 | 1865 | Person |
| Josef Auinger (Q8430) | 1877 | 1877 | Person |
| Annoncen-Spielkarten-Fabriks-Gesellschaft (Q8431) | 1883 | 1884 | Firma |
| Karl Bergenz (Q8432) | 1815 | 1815 | Person |
| Karl Bergenz (Q8432) | 1813 | 1814 | Person |
| Karl Bergenz (Q8432) | 1816 | 1817 | Person |
| Anton Eder (Q8433) | 1866 | 1867 | Person |
| Anton Eder (Q8433) | 1861 | 1861 | Person |
| Anton Eder (Q8433) | 1853 | 1854 | Person |
| Anton Eder (Q8433) | 1847 | 1847 | Person |
| Anton Eder (Q8433) | 1856 | 1859 | Person |
| Adolf Endl (Q8434) | 1887 | 1887 | Person |
| Adolph Falk & Comp. (Q8435) | 1877 | 1877 | Firma |
| Anton Fleischesser (Q8436) | 1815 | 1815 | Person |
| Anton Fleischesser (Q8436) | 1811 | 1814 | Person |
| Anton Fleischesser (Q8436) | 1816 | 1816 | Person |
| Frank & Co (Q8437) | 1885 | 1885 | Firma |
| Frank & Co (Q8437) | 1886 | 1886 | Firma |
| J. Frenkel (Q8438) | 1850 | 1850 | Person |
| J. Frenkel (Q8438) | 1847 | 1848 | Person |
| Paul Gröschel (Q8439) | 1815 | 1822 | Person |
| Johann Guger (Q8440) | 1820 | 1820 | Person |
| Franz Hajek (Q8441) | 1862 | 1862 | Person |
| Franz Hajek (Q8441) | 1873 | 1873 | Person |
| Franz Hajek (Q8441) | 1878 | 1878 | Person |
| Franz Hajek (Q8441) | 1866 | 1867 | Person |
| Franz Hajek (Q8441) | 1863 | 1864 | Person |
| Franz Hajek (Q8441) | 1865 | 1865 | Person |
| Franz Hajek (Q8441) | 1876 | 1877 | Person |
| Franz Hajek (Q8441) | 1861 | 1861 | Person |
| Franz Hajek (Q8441) | 1840 | 1855 | Person |
| Franz Hajek (Q8441) | 1872 | 1872 | Person |
| Franz Hajek (Q8441) | 1879 | 1880 | Person |
| Franz Hajek (Q8441) | 1868 | 1871 | Person |
| Franz Hajek (Q8441) | 1874 | 1875 | Person |
| Franz Hajek (Q8441) | 1857 | 1859 | Person |
| Karl Hajek (Q8442) | 1881 | 1885 | Person |
| Karl Hajek (Q8442) | 1887 | 1890 | Person |
| Anton Hanl (Q8443) | 1818 | 1818 | Person |
| Anton Hanl (Q8443) | 1812 | 1815 | Person |
| Anton Hanl (Q8443) | 1820 | 1820 | Person |
| Anton Hanl (Q8443) | 1819 | 1819 | Person |
| Anton Hanl (Q8443) | 1816 | 1817 | Person |
| Joseph Häussle (Q8444) | 1856 | 1859 | Person |
| Joseph Häussle (Q8444) | 1848 | 1852 | Person |
| Joseph Häussle (Q8444) | 1853 | 1854 | Person |
| Joseph Häussle (Q8444) | 1866 | 1866 | Person |
| Joseph Häussle (Q8444) | 1861 | 1862 | Person |
| Joseph Häussle (Q8444) | 1863 | 1864 | Person |
| Georg Heyterer (Q8445) | 1824 | 1824 | Person |
| Georg Heyterer (Q8445) | 1812 | 1818 | Person |
| Georg Heyterer (Q8445) | 1820 | 1821 | Person |
| Georg Heyterer (Q8445) | 1822 | 1823 | Person |
| Georg Heyterer (Q8445) | 1802 | 1802 | Person |
| Georg Heyterer (Q8445) | 1825 | 1825 | Person |
| Aloisius Hoffmann (Q8446) | 1798 | 1798 | Person |
| Aloisius Hoffmann (Q8446) | 1800 | 1801 | Person |
| Aloisius Hoffmann (Q8446) | 1807 | 1810 | Person |
| Norbert Hoffmann (Q8447) | 1800 | 1800 | Person |
| Norbert Hoffmann (Q8447) | 1807 | 1807 | Person |
| Norbert Hoffmann (Q8447) | 1801 | 1801 | Person |
| Norbert Hoffmann (Q8447) | 1795 | 1795 | Person |
| Robert Hoffmann (Q8448) | 1809 | 1814 | Person |
| Joseph Hofmann (Q8449) | 1798 | 1798 | Person |
| Johann Holdaus (Q8450) | 1800 | 1801 | Person |
| Josef Kapf (Q8451) | 1888 | 1891 | Person |
| Franz Kerbök (Q8452) | 1827 | 1828 | Person |
| Franz Kerbök (Q8452) | 1826 | 1826 | Person |
| Franz Klinggruber (Q8453) | 1868 | 1869 | Person |
| Franz Klinggruber (Q8453) | 1866 | 1867 | Person |
| Franz Koleda (Q8454) | 1882 | 1882 | Person |
| Samuel Königsgarten (Q8455) | 1888 | 1890 | Person |
| Samuel Königsgarten (Q8455) | 1887 | 1887 | Person |
| Ludwig Kühn (Q8456) | 1876 | 1877 | Person |
| Ludwig Kühn (Q8456) | 1875 | 1875 | Person |
| Mathias Lentner (Q8457) | 1798 | 1798 | Person |
| Mathias Lentner (Q8457) | 1800 | 1801 | Person |
| Mathias Lentner (Q8457) | 1807 | 1814 | Person |
| Eduard Lindner (Q8458) | 1878 | 1883 | Person |
| Paul Löwe (Q8459) | 1846 | 1848 | Person |
| Josef Mandler (Q8460) | 1873 | 1873 | Person |
| Jakob Metz (Q8461) | 1861 | 1861 | Person |
| Carolina Müller (Q8462) | 1865 | 1865 | Person |
| Paul Neumayer (Q8463) | 1877 | 1877 | Person |
| Karl Neuwalder (Q8464) | 1880 | 1880 | Person |
| Philipp Nies (Q8465) | 1867 | 1881 | Person |
| F. C. Nikolowsky (Q8466) | 1877 | 1877 | Person |
| Georg Obermayer (Q8467) | 1800 | 1801 | Person |
| Ignaz Obermayer (Q8468) | 1816 | 1816 | Person |
| Ignaz Obermayer (Q8468) | 1796 | 1799 | Person |
| Ignaz Obermayer (Q8468) | 1807 | 1815 | Person |
| Joseph Obermayer (Q8469) | 1797 | 1798 | Person |
| Kaspar Oppinker (Q8470) | 1853 | 1854 | Person |
| Kaspar Oppinker (Q8470) | 1857 | 1857 | Person |
| Österr. Spielkarten-Fabriks-Gesellschaft (Q8471) | 1904 | 1904 | Firma |
| Österr. Spielkarten-Fabriks-Gesellschaft (Q8471) | 1889 | 1899 | Firma |
| Österr. Spielkarten-Fabriks-Gesellschaft (Q8471) | 1900 | 1901 | Firma |
| Österr. Spielkarten-Fabriks-Gesellschaft (Q8471) | 1887 | 1888 | Firma |
| Österr. Spielkarten-Fabriks-Gesellschaft (Q8471) | 1902 | 1903 | Firma |
| Adolf Ostersetzer (Q8472) | 1867 | 1868 | Person |
| Adolf Ostersetzer (Q8472) | 1872 | 1877 | Person |
| Adolf Ostersetzer (Q8472) | 1870 | 1871 | Person |
| Teresia Pirker (Q8473) | 1865 | 1865 | Person |
| Heinrich Platzer (Q8474) | 1837 | 1838 | Person |
| Heinrich Platzer (Q8474) | 1833 | 1834 | Person |
| Victor Popp (Q8475) | 1877 | 1877 | Person |
| Victor Popp (Q8475) | 1873 | 1876 | Person |
| Johann Reiter (Q8476) | 1857 | 1857 | Person |
| Franz Rudolf (Q8477) | 1851 | 1852 | Person |
| Franz Rudolf (Q8477) | 1848 | 1848 | Person |
| Johann Sageder (Q8478) | 1863 | 1865 | Person |
| Johann Andreas Sageder (Q8479) | 1890 | 1894 | Person |
| Johann Andreas Sageder (Q8479) | 1886 | 1887 | Person |
| Johann Andreas Sageder (Q8479) | 1859 | 1880 | Person |
| Johann Andreas Sageder (Q8479) | 1866 | 1885 | Person |
| Johann Andreas Sageder (Q8479) | 1888 | 1889 | Person |
| Alois Siegl (Q8480) | 1859 | 1861 | Person |
| Alois Siegl (Q8480) | 1862 | 1862 | Person |
| Alois Siegl (Q8480) | 1853 | 1853 | Person |
| Alois Siegl (Q8480) | 1854 | 1854 | Person |
| Alois Siegl (Q8480) | 1857 | 1858 | Person |
| Alois Siegl (Q8480) | 1856 | 1856 | Person |
| Gebrüder Siegel (Q8481) | 1868 | 1869 | Firma |
| Mathias Simon (Q8482) | 1805 | 1806 | Person |
| Mathias Simon (Q8482) | 1789 | 1789 | Person |
| Mathias Simon (Q8482) | 1800 | 1800 | Person |
| Christian Spielvogel (Q8483) | 1856 | 1857 | Person |
| Christian Spielvogel (Q8483) | 1862 | 1862 | Person |
| Christian Spielvogel (Q8483) | 1853 | 1854 | Person |
| Christian Spielvogel (Q8483) | 1859 | 1861 | Person |
| Christian Spielvogel (Q8483) | 1858 | 1858 | Person |
| Eduard Stanzel (Q8484) | 1863 | 1865 | Person |
| Katharina Steffek (Q8485) | 1866 | 1867 | Person |
| Anna Stejskal (Q8486) | 1867 | 1869 | Person |
| Therese Thot (Q8487) | 1870 | 1873 | Person |
| Franz Vollnhals (Q8488) | 1835 | 1835 | Person |
| Franz Vollnhals (Q8488) | 1857 | 1857 | Person |
| Franz Vollnhals (Q8488) | 1854 | 1854 | Person |
| Franz Vollnhals (Q8488) | 1852 | 1853 | Person |
| Karl Wagenknecht (Q8489) | 1890 | 1893 | Person |
| Karl Wagenknecht (Q8489) | 1874 | 1875 | Person |
| Karl Wagenknecht (Q8489) | 1894 | 1897 | Person |
| Karl Wagenknecht (Q8489) | 1876 | 1889 | Person |
| E. Zawadil (Q8490) | 1871 | 1882 | Person |
| E. Zawadil (Q8490) | 1883 | 1883 | Person |
